官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,534,300 | $5,346 | — |
| 2樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,546,900 | $5,466 | — |
| 2樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,082,400 | $5,466 | — |
| 2樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,150,500 | $5,444 | — |
| 2樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,185,500 | $5,533 | — |
| 2樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $2,779,500 | $5,627 | — |
| 2樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $2,738,300 | $5,543 | — |
| 2樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,659,900 | $5,671 | — |
| 2樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,153,700 | $5,537 | — |
| 2樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,088,400 | $5,525 | — |
| 2樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,538,100 | $5,474 | — |
| 2樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,567,300 | $5,442 | — |
| 2樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,688,100 | $5,781 | — |
| 2樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,643,800 | $5,728 | — |
| 2樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,616,800 | $5,633 | — |
| 2樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,204,500 | $5,638 | — |
| 2樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,727,100 | $5,693 | — |
| 2樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,633,400 | $5,486 | — |
| 2樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,498,300 | $5,221 | — |
| 3樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,633,200 | $5,691 | — |
| 3樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,617,700 | $5,716 | — |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,187,700 | $5,742 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,263,800 | $5,731 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,288,500 | $5,794 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $2,908,300 | $5,887 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $2,918,600 | $5,908 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,770,000 | $5,906 | — |
| 3樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,259,100 | $5,807 | — |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,190,800 | $5,796 | — |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,614,300 | $5,745 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,650,000 | $5,729 | — |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,767,200 | $6,052 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,711,200 | $5,962 | — |
| 3樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,699,200 | $5,921 | — |
| 3樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,852,000 | $5,954 | — |
| 3樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,753,500 | $5,736 | — |
| 3樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,592,700 | $5,549 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,663,200 | $5,795 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,647,200 | $5,820 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,237,400 | $5,872 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,319,400 | $5,872 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,333,800 | $5,908 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $2,965,000 | $6,002 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $2,980,400 | $6,033 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,799,400 | $5,969 | — |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,287,500 | $5,880 | — |
| 4樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,634,800 | $5,818 | — |
| 4樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,788,500 | $6,125 | — |
| 4樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,729,200 | $6,025 | — |
| 4樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,717,200 | $5,983 | — |
| 4樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,330,800 | $5,961 | — |
| 4樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,906,900 | $6,069 | — |
| 4樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,803,600 | $5,841 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,673,700 | $5,832 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,657,500 | $5,857 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,251,300 | $5,909 | — |
| 5樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,333,800 | $5,908 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,344,100 | $5,934 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $2,977,900 | $6,028 | — |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $2,993,300 | $6,059 | — |
| 5樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,811,600 | $5,995 | — |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,297,600 | $5,906 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,228,200 | $5,895 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,642,100 | $5,844 | — |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,678,600 | $5,828 | — |
| 5樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,796,100 | $6,151 | — |
| 5樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,736,700 | $6,051 | — |
| 5樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,724,700 | $6,009 | — |
| 5樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,341,000 | $5,987 | — |
| 5樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,931,900 | $6,121 | — |
| 5樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,633,200 | $5,691 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,681,200 | $5,858 | — |
| 6樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,664,900 | $5,883 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,261,200 | $5,935 | — |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,344,100 | $5,934 | — |
| 6樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,354,400 | $5,961 | — |
| 6樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $2,990,800 | $6,054 | — |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $3,006,200 | $6,085 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,823,800 | $6,021 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,238,000 | $5,921 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,649,400 | $5,870 | — |
| 6樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,686,100 | $5,855 | — |
| 6樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,803,700 | $6,177 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,744,200 | $6,077 | — |
| 6樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,732,200 | $6,036 | — |
| 6樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,351,200 | $6,013 | — |
| 6樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,944,400 | $6,147 | — |
| 6樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,833,600 | $5,903 | — |
| 6樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,640,700 | $5,717 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,688,700 | $5,884 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,672,300 | $5,909 | — |
| 7樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,271,100 | $5,961 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,354,400 | $5,961 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,364,700 | $5,987 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,003,700 | $6,080 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $3,019,100 | $6,112 | — |
| 7樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,836,000 | $6,047 | — |
| 7樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,317,800 | $5,958 | — |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,247,800 | $5,947 | — |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,656,700 | $5,896 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,693,600 | $5,881 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,811,300 | $6,203 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,751,700 | $6,103 | — |
| 7樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,739,700 | $6,062 | — |
| 7樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,361,400 | $6,039 | — |
| 7樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,956,900 | $6,173 | — |
| 7樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,846,100 | $5,929 | — |
| 7樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,648,200 | $5,743 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,696,200 | $5,910 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,679,700 | $5,935 | — |
| 8樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,281,000 | $5,987 | — |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,364,700 | $5,987 | — |
| 8樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $3,032,000 | $6,138 | — |
| 8樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,848,200 | $6,073 | — |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,327,900 | $5,984 | — |
| 8樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,257,600 | $5,972 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,664,000 | $5,922 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,701,100 | $5,907 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,818,900 | $6,229 | — |
| 8樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,759,200 | $6,130 | — |
| 8樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,747,200 | $6,088 | — |
| 8樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,371,600 | $6,065 | — |
| 8樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,858,600 | $5,955 | — |
| 8樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,655,700 | $5,769 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,703,700 | $5,936 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,687,100 | $5,961 | — |
| 9樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,290,900 | $6,013 | — |
| 9樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,375,000 | $6,013 | — |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,385,300 | $6,039 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,029,500 | $6,133 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 494平方呎 | $3,044,900 | $6,164 | — |
| 9樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,860,400 | $6,099 | — |
| 9樓 | 9室 | 已售 | 389平方呎 | $2,338,000 | $6,010 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,267,400 | $5,998 | — |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,671,300 | $5,948 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,708,600 | $5,933 | — |
| 9樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,826,500 | $6,255 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,766,700 | $6,156 | — |
| 9樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,754,700 | $6,114 | — |
| 9樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,381,800 | $6,092 | — |
| 9樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,981,900 | $6,225 | — |
| 9樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,871,100 | $5,981 | — |
| 9樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,663,200 | $5,795 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,711,200 | $5,962 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,694,500 | $5,988 | — |
| 10樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,300,800 | $6,039 | — |
| 10樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,395,600 | $6,065 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,042,400 | $6,159 | — |
| 10樓 | 7室 | 已售 | 494平方呎 | $3,057,800 | $6,190 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,872,600 | $6,125 | — |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,348,100 | $6,036 | — |
| 10樓 | 10室 | 已售 | 378平方呎 | $2,277,200 | $6,024 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,678,600 | $5,974 | — |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,716,100 | $5,959 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,834,100 | $6,281 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,774,200 | $6,182 | — |
| 10樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,762,200 | $6,140 | — |
| 10樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,392,000 | $6,118 | — |
| 10樓 | 17室 | 未售 | 479平方呎 | $2,994,400 | $6,251 | — |
| 10樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,883,600 | $6,008 | — |
| 10樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,670,700 | $5,821 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,718,700 | $5,989 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,701,900 | $6,014 | — |
| 11樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,310,700 | $6,065 | — |
| 11樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,395,600 | $6,065 | — |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,405,900 | $6,091 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,055,300 | $6,185 | — |
| 11樓 | 7室 | 已售 | 494平方呎 | $3,070,700 | $6,216 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,358,200 | $6,062 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,287,000 | $6,050 | — |
| 11樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,685,900 | $6,000 | — |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,723,600 | $5,985 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,841,700 | $6,307 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,781,700 | $6,208 | — |
| 11樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,769,700 | $6,166 | — |
| 11樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,402,200 | $6,144 | — |
| 11樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,006,900 | $6,277 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 11樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,896,100 | $6,034 | — |
| 11樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,678,200 | $5,847 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,724,700 | $6,009 | — |
| 12樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,707,800 | $6,035 | — |
| 12樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,403,800 | $6,086 | — |
| 12樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,414,100 | $6,112 | — |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,065,600 | $6,206 | — |
| 12樓 | 7室 | 已售 | 494平方呎 | $3,081,000 | $6,237 | 2026年10月28日 |
| 12樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,894,600 | $6,172 | — |
| 12樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,366,300 | $6,083 | — |
| 12樓 | 10室 | 已售 | 378平方呎 | $2,294,900 | $6,071 | 2026年10月21日 |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,729,600 | $6,006 | — |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,847,800 | $6,328 | — |
| 12樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,787,700 | $6,229 | — |
| 12樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,410,300 | $6,164 | — |
| 12樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,016,900 | $6,298 | 2026年10月22日 |
| 12樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,906,100 | $6,054 | — |
| 12樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,684,200 | $5,868 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,730,700 | $6,030 | — |
| 13樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,713,700 | $6,055 | — |
| 13樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,326,500 | $6,106 | — |
| 13樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,412,000 | $6,106 | — |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,422,300 | $6,132 | — |
| 13樓 | 6室 | 已售 | 494平方呎 | $3,075,900 | $6,227 | 2026年10月29日 |
| 13樓 | 7室 | 已售 | 494平方呎 | $3,091,300 | $6,258 | 2026年10月29日 |
| 13樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,904,400 | $6,193 | — |
| 13樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,374,400 | $6,104 | — |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,302,800 | $6,092 | — |
| 13樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,697,700 | $6,042 | — |
| 13樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,735,600 | $6,026 | — |
| 13樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,853,900 | $6,349 | — |
| 13樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,793,700 | $6,250 | — |
| 13樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,781,700 | $6,208 | — |
| 13樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,418,400 | $6,185 | — |
| 13樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,026,900 | $6,319 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 13樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,916,100 | $6,075 | — |
| 13樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,690,200 | $5,889 | — |
| 14樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,736,700 | $6,051 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,719,600 | $6,076 | — |
| 14樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,334,400 | $6,127 | — |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,420,200 | $6,127 | — |
| 14樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,430,500 | $6,153 | — |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 494平方呎 | $3,086,200 | $6,247 | — |
| 14樓 | 8室 | 未售 | 469平方呎 | $2,914,200 | $6,214 | — |
| 14樓 | 9室 | 未售 | 389平方呎 | $2,382,500 | $6,125 | — |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 378平方呎 | $2,310,700 | $6,113 | — |
| 14樓 | 11室 | 未售 | 281平方呎 | $1,703,600 | $6,063 | — |
| 14樓 | 12室 | 未售 | 288平方呎 | $1,741,600 | $6,047 | — |
| 14樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,860,000 | $6,370 | — |
| 14樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,799,700 | $6,271 | — |
| 14樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,787,700 | $6,229 | — |
| 14樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,426,500 | $6,206 | — |
| 14樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,036,900 | $6,340 | 2026年10月28日 |
| 14樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,926,100 | $6,096 | — |
| 14樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,696,200 | $5,910 | — |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,742,700 | $6,072 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,725,500 | $6,097 | — |
| 15樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,342,300 | $6,148 | — |
| 15樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,428,400 | $6,148 | — |
| 15樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,438,700 | $6,174 | — |
| 15樓 | 6室 | 已售 | 499平方呎 | $3,130,200 | $6,273 | 2026年10月22日 |
| 15樓 | 7室 | 已售 | 499平方呎 | $3,145,800 | $6,304 | 2026年10月22日 |
| 15樓 | 8室 | 未售 | 474平方呎 | $2,950,800 | $6,225 | — |
| 15樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,410,500 | $6,149 | — |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 381平方呎 | $2,338,400 | $6,138 | — |
| 15樓 | 11室 | 未售 | 283平方呎 | $1,722,600 | $6,087 | — |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 291平方呎 | $1,760,700 | $6,051 | — |
| 15樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,866,100 | $6,391 | — |
| 15樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,805,700 | $6,292 | — |
| 15樓 | 15室 | 已售 | 287平方呎 | $1,793,700 | $6,250 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,046,900 | $6,361 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,702,200 | $5,931 | — |
| 16樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,748,700 | $6,093 | — |
| 16樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,731,400 | $6,118 | — |
| 16樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,350,200 | $6,169 | — |
| 16樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,436,600 | $6,169 | — |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,446,900 | $6,195 | — |
| 16樓 | 6室 | 已售 | 499平方呎 | $3,140,600 | $6,294 | 2026年10月26日 |
| 16樓 | 7室 | 已售 | 499平方呎 | $3,156,200 | $6,325 | 2026年10月22日 |
| 16樓 | 8室 | 未售 | 474平方呎 | $2,960,700 | $6,246 | — |
| 16樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,418,700 | $6,170 | — |
| 16樓 | 10室 | 未售 | 381平方呎 | $2,346,300 | $6,158 | — |
| 16樓 | 11室 | 未售 | 283平方呎 | $1,728,500 | $6,108 | — |
| 16樓 | 12室 | 未售 | 291平方呎 | $1,766,800 | $6,071 | — |
| 16樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,872,200 | $6,412 | — |
| 16樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,811,700 | $6,313 | — |
| 16樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,799,700 | $6,271 | — |
| 16樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,442,700 | $6,247 | — |
| 16樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,056,900 | $6,382 | 2026年10月27日 |
| 16樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,946,100 | $6,138 | — |
| 16樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,708,200 | $5,952 | — |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,754,700 | $6,114 | — |
| 17樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,737,300 | $6,139 | — |
| 17樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,358,100 | $6,189 | — |
| 17樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,444,800 | $6,189 | — |
| 17樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,455,100 | $6,215 | — |
| 17樓 | 6室 | 已售 | 499平方呎 | $3,151,000 | $6,315 | 2026年10月29日 |
| 17樓 | 7室 | 已售 | 499平方呎 | $3,166,600 | $6,346 | 2026年10月28日 |
| 17樓 | 8室 | 未售 | 474平方呎 | $2,970,600 | $6,267 | — |
| 17樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,426,900 | $6,191 | — |
| 17樓 | 10室 | 未售 | 381平方呎 | $2,354,200 | $6,179 | — |
| 17樓 | 11室 | 未售 | 283平方呎 | $1,734,400 | $6,129 | — |
| 17樓 | 12室 | 未售 | 291平方呎 | $1,772,900 | $6,092 | — |
| 17樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,878,300 | $6,433 | — |
| 17樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,817,700 | $6,333 | — |
| 17樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,805,700 | $6,292 | — |
| 17樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,450,800 | $6,268 | — |
| 17樓 | 17室 | 已售 | 479平方呎 | $3,066,900 | $6,403 | 2026年10月29日 |
| 17樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,956,100 | $6,159 | — |
| 17樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,714,200 | $5,973 | — |
| 18樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,760,700 | $6,135 | — |
| 18樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,743,200 | $6,160 | — |
| 18樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,366,000 | $6,210 | — |
| 18樓 | 4室 | 未售 | 395平方呎 | $2,453,000 | $6,210 | — |
| 18樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,463,300 | $6,236 | — |
| 18樓 | 7室 | 已售 | 499平方呎 | $3,177,000 | $6,367 | 2026年10月27日 |
| 18樓 | 8室 | 未售 | 474平方呎 | $2,980,500 | $6,288 | — |
| 18樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,435,100 | $6,212 | — |
| 18樓 | 11室 | 未售 | 283平方呎 | $1,740,300 | $6,149 | — |
| 18樓 | 12室 | 未售 | 291平方呎 | $1,779,000 | $6,113 | — |
| 18樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,884,400 | $6,453 | — |
| 18樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,823,700 | $6,354 | — |
| 18樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,811,700 | $6,313 | — |
| 18樓 | 16室 | 未售 | 391平方呎 | $2,458,900 | $6,289 | — |
| 18樓 | 18室 | 未售 | 480平方呎 | $2,966,100 | $6,179 | — |
| 18樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,720,200 | $5,994 | — |
| 19樓 | 1室 | 未售 | 287平方呎 | $1,766,700 | $6,156 | — |
| 19樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,749,100 | $6,181 | — |
| 19樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,373,900 | $6,231 | — |
| 19樓 | 4室 | 已售 | 395平方呎 | $2,461,200 | $6,231 | 2026年10月23日 |
| 19樓 | 5室 | 未售 | 395平方呎 | $2,471,500 | $6,257 | — |
| 19樓 | 6室 | 已售 | 499平方呎 | $3,171,800 | $6,356 | 2026年10月29日 |
| 19樓 | 7室 | 已售 | 499平方呎 | $3,187,400 | $6,388 | 2026年10月21日 |
| 19樓 | 8室 | 未售 | 474平方呎 | $2,990,400 | $6,309 | — |
| 19樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,443,300 | $6,233 | — |
| 19樓 | 10室 | 未售 | 381平方呎 | $2,370,000 | $6,220 | — |
| 19樓 | 11室 | 未售 | 283平方呎 | $1,746,200 | $6,170 | — |
| 19樓 | 12室 | 未售 | 291平方呎 | $1,785,100 | $6,134 | — |
| 19樓 | 13室 | 未售 | 292平方呎 | $1,890,500 | $6,474 | — |
| 19樓 | 14室 | 未售 | 287平方呎 | $1,829,700 | $6,375 | — |
| 19樓 | 15室 | 未售 | 287平方呎 | $1,817,700 | $6,333 | — |
