官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,045,700 | $5,327 | — |
| 2樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,127,900 | $5,585 | — |
| 2樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,572,400 | $5,604 | — |
| 2樓 | 4室 | 已售 | 479平方呎 | $2,682,200 | $5,600 | 2026年10月27日 |
| 2樓 | 5室 | 未售 | 479平方呎 | $2,804,600 | $5,855 | — |
| 2樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,222,100 | $5,787 | — |
| 2樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,186,000 | $5,693 | — |
| 2樓 | 8室 | 未售 | 494平方呎 | $2,833,600 | $5,736 | — |
| 2樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,230,900 | $5,691 | — |
| 2樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,083,100 | $5,397 | — |
| 2樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $2,739,600 | $5,696 | — |
| 2樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,202,300 | $5,632 | — |
| 3樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,159,900 | $5,625 | — |
| 3樓 | 2室 | 已售 | 381平方呎 | $2,187,500 | $5,741 | 2026年10月26日 |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,648,900 | $5,771 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,787,100 | $5,819 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 479平方呎 | $2,904,500 | $6,064 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,302,200 | $5,995 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,306,200 | $6,006 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 494平方呎 | $2,962,400 | $5,997 | — |
| 3樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,292,200 | $5,847 | — |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,214,100 | $5,736 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,344,900 | $5,997 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,198,000 | $5,724 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,221,300 | $5,830 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,694,300 | $5,870 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,822,100 | $5,892 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 479平方呎 | $2,959,400 | $6,178 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,346,300 | $6,110 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,350,300 | $6,121 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 494平方呎 | $3,019,100 | $6,112 | — |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,326,900 | $5,936 | — |
| 4樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $2,995,500 | $6,228 | — |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,383,600 | $6,096 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,208,000 | $5,750 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,231,200 | $5,856 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,711,000 | $5,906 | — |
| 5樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,839,600 | $5,928 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 479平方呎 | $2,976,900 | $6,215 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,360,300 | $6,147 | — |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,364,300 | $6,157 | — |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,337,100 | $5,962 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,278,600 | $5,903 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,008,000 | $6,254 | — |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,393,800 | $6,122 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,218,000 | $5,776 | — |
| 6樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,241,100 | $5,882 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,723,000 | $5,932 | — |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,852,100 | $5,954 | — |
| 6樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $2,989,400 | $6,241 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 6樓 | 6室 | 已售 | 384平方呎 | $2,370,300 | $6,173 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,374,300 | $6,183 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 494平方呎 | $3,050,000 | $6,174 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,288,700 | $5,929 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,020,500 | $6,280 | — |
| 6樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,404,000 | $6,148 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,228,000 | $5,802 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,251,000 | $5,908 | — |
| 7樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,735,000 | $5,959 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,864,600 | $5,980 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,380,300 | $6,199 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,384,300 | $6,209 | — |
| 7樓 | 8室 | 未售 | 494平方呎 | $3,062,900 | $6,200 | — |
| 7樓 | 9室 | 已售 | 392平方呎 | $2,357,500 | $6,014 | 2026年10月28日 |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,298,800 | $5,955 | — |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,033,000 | $6,306 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,414,200 | $6,174 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,238,000 | $5,828 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,260,900 | $5,934 | — |
| 8樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,747,000 | $5,985 | — |
| 8樓 | 4室 | 已售 | 479平方呎 | $2,877,100 | $6,006 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 8樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,014,400 | $6,293 | 2026年10月22日 |
| 8樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,390,300 | $6,225 | — |
| 8樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,075,800 | $6,226 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 8樓 | 9室 | 已售 | 392平方呎 | $2,367,700 | $6,040 | 2026年10月29日 |
| 8樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,308,900 | $5,982 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,045,500 | $6,332 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,424,400 | $6,201 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,248,000 | $5,854 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,270,800 | $5,960 | — |
| 9樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,759,000 | $6,011 | — |
| 9樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,026,900 | $6,319 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,400,300 | $6,251 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,404,300 | $6,261 | — |
| 9樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,088,700 | $6,252 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,377,900 | $6,066 | — |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,319,000 | $6,008 | — |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,058,000 | $6,358 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,434,600 | $6,227 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,258,000 | $5,880 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,280,700 | $5,986 | — |
| 10樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,771,000 | $6,037 | — |
| 10樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,902,100 | $6,059 | — |
| 10樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,039,400 | $6,345 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,414,300 | $6,287 | — |
| 10樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,101,600 | $6,279 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,388,100 | $6,092 | — |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,329,100 | $6,034 | — |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,070,500 | $6,384 | — |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,444,800 | $6,253 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,268,000 | $5,906 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,290,600 | $6,012 | — |
| 11樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,914,600 | $6,085 | — |
| 11樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,051,900 | $6,371 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,420,300 | $6,303 | — |
| 11樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,424,300 | $6,313 | — |
| 11樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,114,500 | $6,305 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 392平方呎 | $2,398,300 | $6,118 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,339,200 | $6,060 | — |
| 11樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,083,000 | $6,410 | — |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,455,000 | $6,279 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,276,000 | $5,927 | — |
| 12樓 | 3室 | 已售 | 459平方呎 | $2,792,600 | $6,084 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,924,600 | $6,106 | — |
| 12樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,076,900 | $6,424 | 2026年10月23日 |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,440,300 | $6,355 | — |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,444,300 | $6,365 | — |
| 12樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,140,300 | $6,357 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 9室 | 已售 | 392平方呎 | $2,406,500 | $6,139 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 12樓 | 10室 | 未售 | 386平方呎 | $2,347,300 | $6,081 | — |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 481平方呎 | $3,093,000 | $6,430 | — |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,463,100 | $6,299 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,284,000 | $5,948 | — |
| 13樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,306,400 | $6,054 | — |
| 13樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,802,200 | $6,105 | — |
| 13樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,934,600 | $6,127 | — |
| 13樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,104,400 | $6,481 | 2026年10月28日 |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,462,300 | $6,412 | — |
| 13樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,466,300 | $6,423 | — |
| 13樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,168,600 | $6,414 | 2026年10月29日 |
| 13樓 | 9室 | 已售 | 395平方呎 | $2,434,600 | $6,164 | 2026年10月28日 |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 389平方呎 | $2,368,500 | $6,089 | — |
| 13樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,471,200 | $6,320 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,314,300 | $6,074 | — |
| 14樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,811,800 | $6,126 | — |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,944,600 | $6,147 | — |
| 14樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,134,400 | $6,544 | 2026年10月28日 |
| 14樓 | 6室 | 已售 | 384平方呎 | $2,486,300 | $6,475 | 2026年10月28日 |
| 14樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,490,300 | $6,485 | — |
| 14樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,199,500 | $6,477 | 2026年10月29日 |
| 14樓 | 9室 | 已售 | 395平方呎 | $2,442,800 | $6,184 | 2026年10月23日 |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 389平方呎 | $2,376,600 | $6,110 | — |
| 14樓 | 11室 | 已售 | 485平方呎 | $3,140,900 | $6,476 | 2026年10月26日 |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 384平方呎 | $2,272,000 | $5,917 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 381平方呎 | $2,294,400 | $6,022 | — |
| 15樓 | 3室 | 未售 | 459平方呎 | $2,787,900 | $6,074 | — |
| 15樓 | 4室 | 未售 | 479平方呎 | $2,919,600 | $6,095 | — |
| 15樓 | 5室 | 已售 | 479平方呎 | $3,119,400 | $6,512 | 2026年10月29日 |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 384平方呎 | $2,474,300 | $6,443 | — |
| 15樓 | 7室 | 未售 | 384平方呎 | $2,478,300 | $6,454 | — |
| 15樓 | 8室 | 已售 | 494平方呎 | $3,184,000 | $6,445 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 9室 | 未售 | 395平方呎 | $2,422,200 | $6,132 | — |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 389平方呎 | $2,336,100 | $6,005 | — |
| 15樓 | 11室 | 已售 | 485平方呎 | $3,115,600 | $6,424 | 2026年10月29日 |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 391平方呎 | $2,458,900 | $6,289 | — |
註:呎價 = 售價 ÷ 實用面積(平方呎),來源為官方價單;已售單位的出售日期為官方成交紀錄冊的買賣協議日期,未有紀錄冊對照的已售單位仍寫為 2026年10月21日至30日之間(揀樓期內,確實日子不詳)。
圖例:🟩 綠色=未售、⬜ 白色=已售、🟨 黃色=已選;空白格=該樓層沒有該單位,並非已售。40樓在最上、1樓在最下。
灰色「—」格表示該樓層沒有該編號單位(以官方價單為準),並非資料缺失。
裕豐苑 A座各樓層全層平面圖,來源為官方售樓說明書渲染,不自行重畫。

A座3樓至12樓平面圖

A座2樓平面圖

A座13樓至15樓平面圖
📖 完整官方售樓說明書(內含全部樓層平面圖):裕豐苑售樓說明書 ↗
來源:房委會官方純文字售樓情況 PDF(原文連結 ↗)。售價欄為官方價單售價(裕豐苑價單第1號),單位狀態以 PDF 清單為準。單位狀態以 PDF 清單為準:未售單位清單、已售單位清單、已選單位清單。