官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,871,500 | $6,410 | — |
| 3樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,787,300 | $6,316 | — |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,432,300 | $6,384 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,508,000 | $6,583 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,845,200 | $6,520 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,529,800 | $6,571 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,830,000 | $6,376 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,833,300 | $6,388 | — |
| 3樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,677,800 | $6,699 | 2026年10月28日 |
| 3樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,685,000 | $6,700 | 2026年10月27日 |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,560,600 | $6,549 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,898,400 | $6,501 | — |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,572,000 | $6,578 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,649,600 | $6,607 | — |
| 3樓 | 15室 | 未售 | 463平方呎 | $2,990,000 | $6,458 | — |
| 3樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,405,400 | $6,380 | — |
| 3樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,800,500 | $6,318 | — |
| 3樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,448,600 | $6,360 | — |
| 3樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,851,900 | $6,453 | — |
| 3樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,835,000 | $6,394 | — |
| 3樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,569,600 | $6,572 | — |
| 3樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,478,100 | $6,338 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,931,800 | $6,544 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,825,400 | $6,450 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,483,600 | $6,519 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,557,100 | $6,712 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,881,700 | $6,649 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,579,400 | $6,700 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,870,300 | $6,517 | — |
| 4樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,748,500 | $6,828 | 2026年10月27日 |
| 4樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,755,900 | $6,829 | 2026年10月27日 |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,936,000 | $6,630 | — |
| 4樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,622,300 | $6,707 | — |
| 4樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,701,300 | $6,736 | — |
| 4樓 | 15室 | 未售 | 463平方呎 | $3,052,300 | $6,592 | — |
| 4樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,456,100 | $6,515 | — |
| 4樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,838,900 | $6,452 | — |
| 4樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,500,500 | $6,495 | — |
| 4樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,873,700 | $6,529 | — |
| 4樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,626,800 | $6,718 | — |
| 4樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,535,300 | $6,484 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,944,900 | $6,573 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,833,700 | $6,480 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,494,800 | $6,548 | — |
| 5樓 | 4室 | 已售 | 381平方呎 | $2,568,300 | $6,741 | 2026年10月29日 |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,875,400 | $6,534 | — |
| 5樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,878,700 | $6,546 | — |
| 5樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,764,600 | $6,857 | 2026年10月27日 |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,622,300 | $6,707 | — |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,944,500 | $6,659 | — |
| 5樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,633,700 | $6,736 | — |
| 5樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,713,100 | $6,766 | — |
| 5樓 | 15室 | 未售 | 463平方呎 | $3,065,900 | $6,622 | — |
| 5樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,467,100 | $6,544 | — |
| 5樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,511,800 | $6,524 | — |
| 5樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,899,000 | $6,617 | — |
| 5樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,546,700 | $6,513 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,958,000 | $6,603 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,506,000 | $6,577 | — |
| 6樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,898,300 | $6,708 | — |
| 6樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,602,000 | $6,758 | — |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,883,800 | $6,564 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,887,100 | $6,575 | — |
| 6樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,788,100 | $6,887 | 2026年10月27日 |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,633,700 | $6,736 | — |
| 6樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,645,100 | $6,765 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,724,900 | $6,795 | — |
| 6樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,478,100 | $6,573 | — |
| 6樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,855,700 | $6,511 | — |
| 6樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,907,400 | $6,646 | — |
| 6樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,890,500 | $6,587 | — |
| 6樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,649,600 | $6,776 | — |
| 6樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,558,100 | $6,542 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,850,300 | $6,538 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,590,700 | $6,800 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,906,600 | $6,737 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,613,300 | $6,788 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,892,200 | $6,593 | — |
| 7樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,796,800 | $6,916 | 2026年10月27日 |
| 7樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,804,200 | $6,917 | 2026年10月27日 |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,645,100 | $6,765 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,961,500 | $6,717 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,656,500 | $6,794 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,736,700 | $6,825 | — |
| 7樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,093,100 | $6,681 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 7樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,864,100 | $6,541 | — |
| 7樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,534,400 | $6,583 | — |
| 7樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,915,800 | $6,675 | — |
| 7樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,898,900 | $6,616 | — |
| 7樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,661,000 | $6,806 | — |
| 7樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,569,500 | $6,572 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,984,200 | $6,661 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,858,600 | $6,567 | — |
| 8樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,528,400 | $6,636 | — |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,601,900 | $6,829 | — |
| 8樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,914,900 | $6,766 | — |
| 8樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,624,600 | $6,817 | — |
| 8樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,900,600 | $6,622 | — |
| 8樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,903,900 | $6,634 | — |
| 8樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,812,900 | $6,945 | 2026年10月27日 |
| 8樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,820,300 | $6,946 | 2026年10月26日 |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,656,500 | $6,794 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,970,000 | $6,747 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,667,900 | $6,823 | — |
| 8樓 | 15室 | 未售 | 463平方呎 | $3,106,700 | $6,710 | — |
| 8樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,500,100 | $6,632 | — |
| 8樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,872,500 | $6,570 | — |
| 8樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,545,700 | $6,612 | — |
| 8樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,924,200 | $6,705 | — |
| 8樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,907,300 | $6,646 | — |
| 8樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,672,400 | $6,835 | — |
| 8樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,580,900 | $6,601 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $2,997,300 | $6,690 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,866,900 | $6,597 | — |
| 9樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,539,600 | $6,666 | — |
| 9樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,613,100 | $6,859 | — |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,923,200 | $6,796 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,635,900 | $6,846 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,909,000 | $6,652 | — |
| 9樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,912,300 | $6,663 | — |
| 9樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,829,000 | $6,974 | 2026年10月27日 |
| 9樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,836,400 | $6,975 | 2026年10月27日 |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,667,900 | $6,823 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,978,500 | $6,776 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,760,300 | $6,884 | — |
| 9樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,120,300 | $6,739 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,511,100 | $6,661 | — |
| 9樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,880,900 | $6,600 | — |
| 9樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,557,000 | $6,642 | — |
| 9樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,932,600 | $6,734 | — |
| 9樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,915,700 | $6,675 | — |
| 9樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,683,800 | $6,864 | — |
| 9樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,592,300 | $6,630 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,010,400 | $6,720 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,875,200 | $6,626 | — |
| 10樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,550,800 | $6,695 | — |
| 10樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,624,300 | $6,888 | — |
| 10樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,931,500 | $6,825 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,647,200 | $6,876 | — |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,917,400 | $6,681 | — |
| 10樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,920,700 | $6,692 | — |
| 10樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,845,100 | $7,004 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,852,500 | $7,005 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,679,300 | $6,852 | — |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,987,000 | $6,805 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,690,700 | $6,882 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,772,100 | $6,913 | — |
| 10樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,133,900 | $6,769 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,522,100 | $6,690 | — |
| 10樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,889,300 | $6,629 | — |
| 10樓 | 18室 | 已售 | 385平方呎 | $2,568,300 | $6,671 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,941,000 | $6,763 | — |
| 10樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,924,100 | $6,704 | — |
| 10樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,695,200 | $6,893 | — |
| 10樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,603,700 | $6,659 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,023,500 | $6,749 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,883,500 | $6,655 | — |
| 11樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,562,000 | $6,724 | — |
| 11樓 | 4室 | 已售 | 381平方呎 | $2,635,500 | $6,917 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,939,800 | $6,854 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,658,500 | $6,905 | — |
| 11樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,925,800 | $6,710 | — |
| 11樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,929,100 | $6,722 | — |
| 11樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,861,200 | $7,033 | 2026年10月27日 |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $1,995,500 | $6,834 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,702,100 | $6,911 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,783,900 | $6,942 | — |
| 11樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,147,500 | $6,798 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 11樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,533,100 | $6,719 | — |
| 11樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,897,700 | $6,659 | — |
| 11樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,579,600 | $6,700 | — |
| 11樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,949,400 | $6,792 | — |
| 11樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,932,500 | $6,733 | — |
| 11樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,706,600 | $6,922 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,034,000 | $6,772 | — |
| 12樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,890,100 | $6,679 | — |
| 12樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,570,900 | $6,748 | — |
| 12樓 | 4室 | 已售 | 381平方呎 | $2,644,400 | $6,941 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,946,400 | $6,878 | — |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,932,500 | $6,733 | — |
| 12樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,935,800 | $6,745 | — |
| 12樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,881,500 | $7,057 | 2026年10月27日 |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,699,900 | $6,905 | — |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,002,300 | $6,857 | — |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,711,300 | $6,934 | — |
| 12樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,793,300 | $6,966 | — |
| 12樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,158,300 | $6,821 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,541,900 | $6,742 | — |
| 12樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,904,400 | $6,682 | — |
| 12樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,588,600 | $6,724 | — |
| 12樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,956,100 | $6,816 | — |
| 12樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,939,200 | $6,757 | — |
| 12樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,624,300 | $6,712 | — |
| 13樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,896,700 | $6,702 | — |
| 13樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,579,800 | $6,771 | — |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,953,000 | $6,901 | — |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,676,500 | $6,952 | — |
| 13樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,939,200 | $6,757 | — |
| 13樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,942,500 | $6,768 | — |
| 13樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,887,000 | $7,080 | 2026年10月27日 |
| 13樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,894,400 | $7,081 | 2026年10月27日 |
| 13樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,709,100 | $6,929 | — |
| 13樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,009,100 | $6,880 | — |
| 13樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,720,500 | $6,958 | — |
| 13樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,802,700 | $6,989 | — |
| 13樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,550,700 | $6,766 | — |
| 13樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,911,100 | $6,706 | — |
| 13樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,962,800 | $6,839 | — |
| 13樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,725,000 | $6,969 | — |
| 13樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,633,500 | $6,735 | — |
| 14樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,055,000 | $6,819 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,903,300 | $6,725 | — |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,662,200 | $6,987 | — |
| 14樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,959,600 | $6,924 | — |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,685,500 | $6,975 | — |
| 14樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,949,200 | $6,792 | — |
| 14樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,899,900 | $7,104 | 2026年10月27日 |
| 14樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,907,300 | $7,104 | 2026年10月27日 |
| 14樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,718,300 | $6,952 | — |
| 14樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,015,900 | $6,904 | — |
| 14樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,729,700 | $6,981 | — |
| 14樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,812,100 | $7,013 | — |
| 14樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,179,900 | $6,868 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 14樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,917,800 | $6,729 | — |
| 14樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,606,600 | $6,770 | — |
| 14樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,952,600 | $6,803 | — |
| 14樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,734,200 | $6,993 | — |
| 14樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,642,700 | $6,759 | — |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,065,500 | $6,843 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,909,900 | $6,749 | — |
| 15樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,597,600 | $6,818 | — |
| 15樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,671,100 | $7,011 | — |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,694,500 | $6,999 | — |
| 15樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,952,600 | $6,803 | — |
| 15樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,955,900 | $6,815 | — |
| 15樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,919,200 | $7,139 | 2026年10月28日 |
| 15樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,926,600 | $7,139 | 2026年10月27日 |
| 15樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,732,000 | $6,987 | — |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,026,200 | $6,939 | — |
| 15樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,743,400 | $7,016 | — |
| 15樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,190,700 | $6,891 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,568,300 | $6,812 | — |
| 15樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,615,600 | $6,794 | — |
| 15樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,976,200 | $6,886 | — |
| 15樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,959,300 | $6,827 | — |
| 15樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,743,400 | $7,016 | — |
| 15樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,651,900 | $6,782 | — |
| 16樓 | 1室 | 已售 | 448平方呎 | $3,076,000 | $6,866 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 16樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,606,500 | $6,841 | — |
| 16樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,680,000 | $7,034 | — |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,972,800 | $6,971 | — |
| 16樓 | 6室 | 已售 | 385平方呎 | $2,703,500 | $7,022 | 2026年10月29日 |
| 16樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,959,300 | $6,827 | — |
| 16樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,962,600 | $6,838 | — |
| 16樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,941,700 | $7,180 | 2026年10月27日 |
| 16樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,949,100 | $7,180 | 2026年10月27日 |
| 16樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,748,000 | $7,028 | — |
| 16樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,842,700 | $7,089 | — |
| 16樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,201,500 | $6,915 | 2026年10月29日 |
| 16樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,577,100 | $6,836 | — |
| 16樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,931,200 | $6,776 | — |
| 16樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,624,600 | $6,817 | — |
| 16樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,982,900 | $6,909 | — |
| 16樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,966,000 | $6,850 | — |
| 16樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,752,600 | $7,040 | — |
| 16樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,661,100 | $6,806 | — |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 448平方呎 | $3,086,500 | $6,890 | — |
| 17樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,923,100 | $6,795 | — |
| 17樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,615,400 | $6,865 | — |
| 17樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,688,900 | $7,057 | — |
| 17樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,979,400 | $6,994 | — |
| 17樓 | 6室 | 未售 | 385平方呎 | $2,712,500 | $7,045 | — |
| 17樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,966,000 | $6,850 | — |
| 17樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,967,400 | $7,227 | 2026年10月27日 |
| 17樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,766,300 | $7,075 | — |
| 17樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,051,900 | $7,027 | — |
| 17樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,777,700 | $7,104 | — |
| 17樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,861,500 | $7,136 | — |
| 17樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,212,300 | $6,938 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 17樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,585,900 | $6,859 | — |
| 17樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,937,900 | $6,800 | — |
| 17樓 | 18室 | 未售 | 385平方呎 | $2,633,600 | $6,841 | — |
| 17樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,989,600 | $6,932 | — |
| 17樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,972,700 | $6,874 | — |
| 17樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,761,800 | $7,063 | — |
| 17樓 | 22室 | 未售 | 391平方呎 | $2,670,300 | $6,829 | — |
| 18樓 | 1室 | 已售 | 448平方呎 | $3,097,000 | $6,913 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 18樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,929,700 | $6,819 | — |
| 18樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,624,300 | $6,888 | — |
| 18樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,702,300 | $7,093 | — |
| 18樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $1,989,300 | $7,029 | — |
| 18樓 | 6室 | 已售 | 385平方呎 | $2,726,000 | $7,081 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 18樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,972,700 | $6,874 | — |
| 18樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,976,000 | $6,885 | — |
| 18樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $3,987,800 | $7,251 | 2026年10月26日 |
| 18樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,058,700 | $7,050 | — |
| 18樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,786,900 | $7,128 | — |
| 18樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,870,900 | $7,159 | — |
| 18樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,223,100 | $6,961 | 2026年10月29日 |
| 18樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,594,700 | $6,882 | — |
| 18樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,944,600 | $6,823 | — |
| 18樓 | 18室 | 已售 | 385平方呎 | $2,642,600 | $6,864 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 18樓 | 19室 | 未售 | 287平方呎 | $1,996,300 | $6,956 | — |
| 18樓 | 20室 | 未售 | 287平方呎 | $1,979,400 | $6,897 | — |
| 18樓 | 21室 | 未售 | 391平方呎 | $2,771,000 | $7,087 | — |
| 19樓 | 2室 | 未售 | 283平方呎 | $1,936,300 | $6,842 | — |
| 19樓 | 3室 | 未售 | 381平方呎 | $2,633,200 | $6,911 | — |
| 19樓 | 4室 | 未售 | 381平方呎 | $2,717,900 | $7,134 | — |
| 19樓 | 5室 | 未售 | 283平方呎 | $2,000,900 | $7,070 | — |
| 19樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,979,400 | $6,897 | — |
| 19樓 | 8室 | 未售 | 287平方呎 | $1,982,700 | $6,908 | — |
| 19樓 | 9室 | 已售 | 549平方呎 | $3,993,200 | $7,274 | 2026年10月27日 |
| 19樓 | 10室 | 已售 | 550平方呎 | $4,000,700 | $7,274 | 2026年10月27日 |
| 19樓 | 11室 | 未售 | 391平方呎 | $2,784,700 | $7,122 | — |
| 19樓 | 12室 | 未售 | 292平方呎 | $2,065,500 | $7,074 | — |
| 19樓 | 13室 | 未售 | 391平方呎 | $2,796,100 | $7,151 | — |
| 19樓 | 14室 | 未售 | 401平方呎 | $2,880,300 | $7,183 | — |
| 19樓 | 15室 | 已售 | 463平方呎 | $3,233,900 | $6,985 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 19樓 | 16室 | 未售 | 377平方呎 | $2,603,500 | $6,906 | — |
| 19樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,951,300 | $6,847 | — |
