官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | 1室 | 已售 | 382平方呎 | $2,371,800 | $6,209 | 2026年10月28日 |
| 2樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,625,500 | $6,474 | 2026年10月28日 |
| 2樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,625,500 | $6,474 | 2026年10月28日 |
| 2樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,401,000 | $6,285 | — |
| 2樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,845,200 | $6,429 | — |
| 2樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,838,400 | $6,406 | — |
| 2樓 | 7室 | 未售 | 447平方呎 | $2,814,700 | $6,297 | — |
| 2樓 | 8室 | 未售 | 447平方呎 | $2,822,500 | $6,314 | — |
| 2樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,780,800 | $6,221 | — |
| 2樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,362,600 | $6,153 | — |
| 2樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,459,800 | $6,389 | — |
| 2樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,765,700 | $6,239 | — |
| 2樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,403,200 | $6,308 | — |
| 2樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,360,800 | $6,196 | — |
| 2樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,732,500 | $6,122 | — |
| 2樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,380,800 | $6,184 | — |
| 2樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,683,600 | $5,866 | — |
| 2樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,340,100 | $6,094 | — |
| 2樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,373,800 | $6,182 | — |
| 2樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,448,100 | $6,375 | — |
| 2樓 | 22室 | 未售 | 447平方呎 | $2,864,500 | $6,408 | — |
| 3樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,461,300 | $6,443 | — |
| 3樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,756,600 | $6,708 | 2026年10月28日 |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,537,500 | $6,643 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,912,500 | $6,664 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,905,700 | $6,640 | — |
| 3樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $2,979,500 | $6,666 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,452,600 | $6,387 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,865,200 | $6,591 | — |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,537,100 | $6,659 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,472,400 | $6,489 | — |
| 3樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,815,400 | $6,415 | — |
| 3樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,471,100 | $6,418 | — |
| 3樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,801,400 | $6,277 | — |
| 3樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,784,600 | $6,218 | — |
| 3樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,463,800 | $6,416 | — |
| 3樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,538,100 | $6,610 | — |
| 3樓 | 22室 | 未售 | 447平方呎 | $2,969,100 | $6,642 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,501,600 | $6,549 | — |
| 4樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,815,600 | $6,814 | 2026年10月27日 |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,575,500 | $6,742 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,941,100 | $6,763 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,934,300 | $6,740 | — |
| 4樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,016,200 | $6,748 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,932,500 | $6,560 | — |
| 4樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,590,700 | $6,729 | — |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,895,000 | $6,696 | — |
| 4樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,577,300 | $6,765 | — |
| 4樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,501,400 | $6,565 | — |
| 4樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,837,000 | $6,491 | — |
| 4樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,848,500 | $6,441 | — |
| 4樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,470,600 | $6,434 | — |
| 4樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,504,300 | $6,522 | — |
| 4樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,578,600 | $6,715 | — |
| 4樓 | 22室 | 未售 | 447平方呎 | $3,016,200 | $6,748 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,512,800 | $6,578 | — |
| 5樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,832,000 | $6,843 | 2026年10月27日 |
| 5樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,832,000 | $6,843 | 2026年10月27日 |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,949,500 | $6,793 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,942,700 | $6,769 | — |
| 5樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,029,300 | $6,777 | 2026年10月29日 |
| 5樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,037,100 | $6,794 | 2026年10月29日 |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,945,600 | $6,590 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,504,400 | $6,522 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,602,000 | $6,758 | — |
| 5樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,588,500 | $6,794 | — |
| 5樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,523,000 | $6,553 | — |
| 5樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,856,900 | $6,470 | — |
| 5樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,840,100 | $6,411 | — |
| 5樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,481,900 | $6,463 | — |
| 5樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,515,600 | $6,551 | — |
| 5樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,589,900 | $6,745 | — |
| 5樓 | 22室 | 未售 | 447平方呎 | $3,029,300 | $6,777 | — |
| 6樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,848,400 | $6,872 | 2026年10月27日 |
| 6樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,848,400 | $6,872 | 2026年10月27日 |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,597,900 | $6,801 | — |
| 6樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,042,400 | $6,806 | 2026年10月29日 |
| 6樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,050,200 | $6,824 | 2026年10月29日 |
| 6樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,958,700 | $6,619 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,515,700 | $6,551 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,613,300 | $6,788 | — |
| 6樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,911,600 | $6,755 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,523,800 | $6,624 | — |
| 6樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,853,600 | $6,550 | — |
| 6樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,534,300 | $6,583 | — |
| 6樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,865,300 | $6,499 | — |
| 6樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,848,500 | $6,441 | — |
| 6樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,493,200 | $6,493 | — |
| 6樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,601,200 | $6,774 | — |
| 6樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,042,400 | $6,806 | 2026年10月29日 |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,535,200 | $6,637 | — |
| 7樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,864,800 | $6,901 | 2026年10月27日 |
| 7樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,864,800 | $6,901 | 2026年10月23日 |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,609,100 | $6,830 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,966,300 | $6,851 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,959,500 | $6,828 | — |
| 7樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,055,500 | $6,836 | 2026年10月29日 |
| 7樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,063,300 | $6,853 | 2026年10月28日 |
| 7樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,971,800 | $6,648 | — |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,527,000 | $6,581 | — |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,624,600 | $6,817 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,919,900 | $6,784 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,610,900 | $6,853 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,535,000 | $6,654 | — |
| 7樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,861,900 | $6,579 | — |
| 7樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,545,600 | $6,612 | — |
| 7樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,873,700 | $6,529 | — |
| 7樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,856,900 | $6,470 | — |
| 7樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,504,500 | $6,522 | — |
| 7樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,538,200 | $6,610 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,546,400 | $6,666 | — |
| 8樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,881,200 | $6,931 | 2026年10月27日 |
| 8樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,881,200 | $6,931 | 2026年10月27日 |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,620,300 | $6,859 | — |
| 8樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,974,700 | $6,880 | — |
| 8樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,967,900 | $6,857 | — |
| 8樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,068,600 | $6,865 | 2026年10月29日 |
| 8樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,076,400 | $6,882 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 447平方呎 | $2,984,900 | $6,678 | — |
| 8樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,538,300 | $6,610 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,635,900 | $6,846 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,928,200 | $6,813 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,622,100 | $6,882 | — |
| 8樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,546,200 | $6,683 | — |
| 8樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,870,200 | $6,608 | — |
| 8樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,556,900 | $6,641 | — |
| 8樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,882,100 | $6,558 | — |
| 8樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,865,300 | $6,499 | — |
| 8樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,515,800 | $6,552 | — |
| 8樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,549,500 | $6,639 | — |
| 8樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,623,800 | $6,833 | — |
| 8樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,068,600 | $6,865 | 2026年10月29日 |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,557,600 | $6,695 | — |
| 9樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,897,600 | $6,960 | 2026年10月27日 |
| 9樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,897,600 | $6,960 | 2026年10月27日 |
| 9樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,631,500 | $6,889 | — |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,983,100 | $6,910 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,976,300 | $6,886 | — |
| 9樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,081,700 | $6,894 | 2026年10月29日 |
| 9樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,089,500 | $6,912 | 2026年10月28日 |
| 9樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $2,998,000 | $6,707 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,549,600 | $6,640 | — |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,647,200 | $6,876 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,936,500 | $6,843 | — |
| 9樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,633,300 | $6,912 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,557,400 | $6,712 | — |
| 9樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,878,500 | $6,638 | — |
| 9樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,568,200 | $6,671 | — |
| 9樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,890,500 | $6,587 | — |
| 9樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,873,700 | $6,529 | — |
| 9樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,527,100 | $6,581 | — |
| 9樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,560,800 | $6,669 | — |
| 9樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,635,100 | $6,862 | — |
| 9樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,081,700 | $6,894 | 2026年10月29日 |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,568,800 | $6,725 | — |
| 10樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,914,000 | $6,989 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,642,700 | $6,918 | — |
| 10樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,991,500 | $6,939 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,984,700 | $6,915 | — |
| 10樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,102,600 | $6,941 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,560,900 | $6,669 | — |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,658,500 | $6,905 | — |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,944,800 | $6,872 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,644,500 | $6,941 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,568,600 | $6,742 | — |
| 10樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,886,800 | $6,667 | — |
| 10樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,579,500 | $6,700 | — |
| 10樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,882,100 | $6,558 | — |
| 10樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,538,400 | $6,610 | — |
| 10樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,572,100 | $6,698 | — |
| 10樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,646,400 | $6,892 | — |
| 10樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,094,800 | $6,923 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,580,000 | $6,754 | — |
| 11樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,930,400 | $7,019 | 2026年10月23日 |
| 11樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,653,900 | $6,947 | — |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $1,999,900 | $6,968 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,993,100 | $6,945 | — |
| 11樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,107,900 | $6,953 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,024,200 | $6,766 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,572,200 | $6,698 | — |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,953,100 | $6,901 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,655,700 | $6,970 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,579,800 | $6,771 | — |
| 11樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,895,100 | $6,696 | — |
| 11樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,590,800 | $6,729 | — |
| 11樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,907,300 | $6,646 | — |
| 11樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,890,500 | $6,587 | — |
| 11樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,583,400 | $6,728 | — |
| 11樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,657,700 | $6,921 | — |
| 11樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,107,900 | $6,953 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,589,000 | $6,777 | — |
| 12樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,943,500 | $7,042 | 2026年10月27日 |
| 12樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,943,500 | $7,042 | 2026年10月27日 |
| 12樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,662,900 | $6,971 | — |
| 12樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,006,600 | $6,992 | — |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $1,999,800 | $6,968 | — |
| 12樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,118,400 | $6,976 | 2026年10月28日 |
| 12樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,126,200 | $6,994 | 2026年10月22日 |
| 12樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,034,700 | $6,789 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,678,800 | $6,958 | — |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,959,700 | $6,925 | — |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,664,600 | $6,994 | — |
| 12樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,588,700 | $6,794 | — |
| 12樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,901,700 | $6,720 | — |
| 12樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,914,000 | $6,669 | — |
| 12樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,897,200 | $6,610 | — |
| 12樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,558,700 | $6,663 | — |
| 12樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,592,400 | $6,751 | — |
| 12樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,666,700 | $6,945 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,598,000 | $6,801 | — |
| 13樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,956,600 | $7,065 | 2026年10月27日 |
| 13樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,956,600 | $7,065 | 2026年10月23日 |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,013,300 | $7,015 | — |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $2,006,500 | $6,991 | — |
| 13樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,128,900 | $7,000 | 2026年10月28日 |
| 13樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,136,700 | $7,017 | 2026年10月27日 |
| 13樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,045,200 | $6,813 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,590,200 | $6,745 | — |
| 13樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,687,800 | $6,981 | — |
| 13樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,673,500 | $7,017 | — |
| 13樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,908,300 | $6,743 | — |
| 13樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,608,800 | $6,776 | — |
| 13樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,920,700 | $6,692 | — |
| 13樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,903,900 | $6,634 | — |
| 13樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,567,700 | $6,687 | — |
| 13樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,601,400 | $6,774 | — |
| 13樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,128,900 | $7,000 | 2026年10月29日 |
| 14樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,969,700 | $7,089 | 2026年10月27日 |
| 14樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,969,700 | $7,089 | 2026年10月23日 |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,680,900 | $7,018 | — |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $2,013,200 | $7,015 | — |
| 14樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,139,400 | $7,023 | 2026年10月29日 |
| 14樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,147,200 | $7,041 | 2026年10月27日 |
| 14樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,055,700 | $6,836 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,599,200 | $6,769 | — |
| 14樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,696,800 | $7,005 | — |
| 14樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,972,900 | $6,971 | — |
| 14樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,606,500 | $6,841 | — |
| 14樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,914,900 | $6,766 | — |
| 14樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,617,800 | $6,799 | — |
| 14樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,927,400 | $6,716 | — |
| 14樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,576,700 | $6,710 | — |
| 14樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,684,700 | $6,991 | — |
| 14樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,139,400 | $7,023 | 2026年10月29日 |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,616,000 | $6,848 | — |
| 15樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,982,800 | $7,112 | 2026年10月26日 |
| 15樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,982,800 | $7,112 | 2026年10月23日 |
| 15樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,689,900 | $7,042 | — |
| 15樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,026,700 | $7,062 | — |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $2,019,900 | $7,038 | — |
| 15樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,149,900 | $7,047 | 2026年10月28日 |
| 15樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,157,700 | $7,064 | 2026年10月27日 |
| 15樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,066,200 | $6,860 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,608,200 | $6,792 | — |
| 15樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,705,800 | $7,028 | — |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,979,500 | $6,995 | — |
| 15樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,691,300 | $7,064 | — |
| 15樓 | 14室 | 已售 | 381平方呎 | $2,615,400 | $6,865 | 2026年10月28日 |
| 15樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,626,800 | $6,823 | — |
| 15樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,934,100 | $6,739 | — |
| 15樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,917,300 | $6,680 | — |
| 15樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,585,700 | $6,734 | — |
| 15樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,619,400 | $6,821 | — |
| 15樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,693,700 | $7,015 | — |
| 15樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,149,900 | $7,047 | 2026年10月29日 |
| 16樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,625,000 | $6,872 | — |
| 16樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $3,995,900 | $7,136 | 2026年10月22日 |
| 16樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $3,995,900 | $7,136 | 2026年10月22日 |
| 16樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,698,900 | $7,065 | — |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,033,400 | $7,085 | — |
| 16樓 | 7室 | 已售 | 447平方呎 | $3,160,400 | $7,070 | 2026年10月28日 |
| 16樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,168,200 | $7,088 | 2026年10月23日 |
| 16樓 | 9室 | 已售 | 447平方呎 | $3,076,700 | $6,883 | 2026年10月29日 |
| 16樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,617,200 | $6,816 | — |
| 16樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,714,800 | $7,051 | — |
| 16樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,986,100 | $7,018 | — |
| 16樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,700,200 | $7,087 | — |
| 16樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,624,300 | $6,888 | — |
| 16樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,928,100 | $6,813 | — |
| 16樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,635,800 | $6,846 | — |
| 16樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,940,800 | $6,762 | — |
| 16樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,924,000 | $6,704 | — |
| 16樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,594,700 | $6,757 | — |
| 16樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,628,400 | $6,845 | — |
| 16樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,702,700 | $7,038 | — |
| 16樓 | 22室 | 已售 | 447平方呎 | $3,160,400 | $7,070 | 2026年10月29日 |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,634,000 | $6,895 | — |
| 17樓 | 3室 | 已售 | 560平方呎 | $4,009,000 | $7,159 | 2026年10月26日 |
| 17樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,707,900 | $7,089 | — |
| 17樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,040,100 | $7,108 | — |
| 17樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $2,033,300 | $7,085 | — |
| 17樓 | 8室 | 已售 | 447平方呎 | $3,178,700 | $7,111 | 2026年10月27日 |
| 17樓 | 10室 | 未售 | 384平方呎 | $2,626,200 | $6,839 | — |
| 17樓 | 11室 | 未售 | 385平方呎 | $2,723,800 | $7,075 | — |
| 17樓 | 12室 | 未售 | 283平方呎 | $1,992,700 | $7,041 | — |
| 17樓 | 13室 | 未售 | 381平方呎 | $2,709,100 | $7,110 | — |
| 17樓 | 14室 | 未售 | 381平方呎 | $2,633,200 | $6,911 | — |
| 17樓 | 15室 | 未售 | 283平方呎 | $1,934,700 | $6,836 | — |
| 17樓 | 16室 | 未售 | 385平方呎 | $2,644,800 | $6,870 | — |
| 17樓 | 17室 | 未售 | 287平方呎 | $1,947,500 | $6,786 | — |
| 17樓 | 18室 | 未售 | 287平方呎 | $1,930,700 | $6,727 | — |
| 17樓 | 19室 | 未售 | 384平方呎 | $2,603,700 | $6,780 | — |
| 17樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,637,400 | $6,868 | — |
| 17樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,711,700 | $7,062 | — |
| 18樓 | 1室 | 未售 | 382平方呎 | $2,643,000 | $6,919 | — |
| 18樓 | 2室 | 已售 | 560平方呎 | $4,022,100 | $7,182 | 2026年10月26日 |
| 18樓 | 4室 | 未售 | 382平方呎 | $2,716,900 | $7,112 | — |
| 18樓 | 5室 | 未售 | 287平方呎 | $2,046,800 | $7,132 | — |
| 18樓 | 6室 | 未售 | 287平方呎 | $2,040,000 | $7,108 | — |
