官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $1,953,100 | $6,689 | — |
| 2樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,050,300 | $6,794 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 3室 | 未售 | 384平方呎 | $2,609,000 | $6,794 | — |
| 2樓 | 4室 | 未售 | 384平方呎 | $2,518,400 | $6,558 | — |
| 2樓 | 5室 | 未售 | 384平方呎 | $2,516,100 | $6,552 | — |
| 2樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,018,900 | $6,815 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,847,800 | $6,438 | — |
| 2樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $1,902,900 | $6,539 | — |
| 2樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $1,804,700 | $6,202 | — |
| 2樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,412,100 | $6,282 | — |
| 2樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,375,800 | $6,335 | — |
| 2樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,378,200 | $6,342 | — |
| 2樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,425,300 | $6,316 | — |
| 2樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,446,200 | $6,454 | — |
| 2樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,444,200 | $6,449 | — |
| 2樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,840,800 | $6,459 | — |
| 2樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,834,200 | $6,527 | — |
| 2樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,498,800 | $6,490 | — |
| 2樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,491,200 | $6,488 | — |
| 2樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,480,200 | $6,459 | — |
| 2樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,084,600 | $6,885 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,057,400 | $6,902 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,596,800 | $6,745 | — |
| 2樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $2,892,800 | $6,457 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,532,600 | $6,647 | — |
| 2樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $2,974,900 | $6,715 | 2026年10月26日 |
| 2樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,501,400 | $6,670 | — |
| 2樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $1,901,200 | $6,648 | — |
| 2樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $1,945,600 | $6,803 | — |
| 2樓 | 31室 | 未售 | 375平方呎 | $2,496,800 | $6,658 | — |
| 2樓 | 32室 | 未售 | 384平方呎 | $2,559,900 | $6,666 | — |
| 2樓 | 33室 | 未售 | 384平方呎 | $2,565,100 | $6,680 | — |
| 2樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,544,600 | $6,627 | — |
| 3樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,027,300 | $6,943 | — |
| 3樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,164,500 | $7,048 | 2026年10月26日 |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 384平方呎 | $2,697,200 | $7,024 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 384平方呎 | $2,671,000 | $6,956 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 384平方呎 | $2,668,700 | $6,950 | — |
| 3樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,129,000 | $7,063 | 2026年10月26日 |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $1,979,800 | $6,898 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,018,300 | $6,936 | — |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $1,930,700 | $6,635 | — |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,567,100 | $6,685 | — |
| 3樓 | 12室 | 已售 | 375平方呎 | $2,503,700 | $6,677 | 2026年10月28日 |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,506,100 | $6,683 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,556,500 | $6,658 | — |
| 3樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,538,300 | $6,697 | — |
| 3樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,596,800 | $6,745 | — |
| 3樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,589,000 | $6,742 | — |
| 3樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,578,000 | $6,714 | — |
| 3樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,156,500 | $7,125 | 2026年10月23日 |
| 3樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,048,400 | $6,804 | 2026年10月26日 |
| 3樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,617,700 | $6,871 | — |
| 3樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,585,100 | $6,894 | — |
| 3樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $1,965,200 | $6,871 | — |
| 3樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,009,600 | $7,027 | — |
| 3樓 | 31室 | 未售 | 375平方呎 | $2,620,000 | $6,987 | — |
| 3樓 | 32室 | 未售 | 384平方呎 | $2,686,300 | $6,996 | — |
| 3樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,663,800 | $6,937 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,056,300 | $7,042 | — |
| 4樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,209,100 | $7,147 | 2026年10月23日 |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 384平方呎 | $2,730,600 | $7,111 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 384平方呎 | $2,728,200 | $7,105 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 384平方呎 | $2,725,900 | $7,099 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,022,600 | $7,047 | — |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $1,972,400 | $6,778 | — |
| 4樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $1,970,400 | $6,771 | — |
| 4樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,619,600 | $6,822 | — |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,554,800 | $6,813 | — |
| 4樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,557,200 | $6,819 | — |
| 4樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,568,500 | $6,777 | — |
| 4樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,566,500 | $6,772 | — |
| 4樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,938,100 | $6,800 | — |
| 4樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,926,600 | $6,856 | — |
| 4樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,625,500 | $6,819 | — |
| 4樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,617,600 | $6,817 | — |
| 4樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,217,900 | $7,183 | 2026年10月26日 |
| 4樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,189,500 | $7,200 | 2026年10月26日 |
| 4樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,711,600 | $7,043 | — |
| 4樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,646,100 | $6,945 | — |
| 4樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,107,000 | $7,014 | 2026年10月26日 |
| 4樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,613,000 | $6,968 | — |
| 4樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $1,986,500 | $6,946 | — |
| 4樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,030,900 | $7,101 | — |
| 4樓 | 31室 | 未售 | 375平方呎 | $2,671,100 | $7,123 | — |
| 4樓 | 33室 | 未售 | 384平方呎 | $2,736,800 | $7,127 | — |
| 4樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,716,300 | $7,074 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,065,400 | $7,073 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 384平方呎 | $2,742,500 | $7,142 | — |
| 5樓 | 4室 | 未售 | 384平方呎 | $2,740,100 | $7,136 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 384平方呎 | $2,737,800 | $7,130 | — |
| 5樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,175,800 | $7,169 | 2026年10月26日 |
| 5樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,070,600 | $7,115 | — |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $1,981,400 | $6,809 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $1,979,400 | $6,802 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,631,500 | $6,853 | — |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,566,400 | $6,844 | — |
| 5樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,620,900 | $6,825 | — |
| 5樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,580,300 | $6,808 | — |
| 5樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,578,300 | $6,803 | — |
| 5樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,947,000 | $6,832 | — |
| 5樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,935,300 | $6,887 | — |
| 5樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,637,500 | $6,851 | — |
| 5樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,618,500 | $6,819 | — |
| 5樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,231,800 | $7,214 | 2026年10月23日 |
| 5樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,723,600 | $7,074 | — |
| 5樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,123,400 | $6,972 | 2026年10月26日 |
| 5樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,657,900 | $6,976 | — |
| 5樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,120,800 | $7,045 | 2026年10月23日 |
| 5樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,624,600 | $6,999 | — |
| 5樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $1,995,400 | $6,977 | — |
| 5樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,039,800 | $7,132 | — |
| 5樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,750,700 | $7,163 | 2026年10月29日 |
| 5樓 | 33室 | 未售 | 384平方呎 | $2,748,700 | $7,158 | — |
| 5樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,728,200 | $7,105 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,074,500 | $7,104 | — |
| 6樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,236,900 | $7,209 | 2026年10月23日 |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 384平方呎 | $2,752,000 | $7,167 | — |
| 6樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,189,600 | $7,200 | 2026年10月23日 |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,040,400 | $7,109 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,079,600 | $7,146 | — |
| 6樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $1,990,400 | $6,840 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $1,988,400 | $6,833 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,643,400 | $6,884 | — |
| 6樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,580,400 | $6,881 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,632,800 | $6,856 | — |
| 6樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,592,100 | $6,839 | — |
| 6樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,590,100 | $6,834 | — |
| 6樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,955,900 | $6,863 | — |
| 6樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,944,000 | $6,918 | — |
| 6樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,641,400 | $6,879 | — |
| 6樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,630,400 | $6,850 | — |
| 6樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,245,700 | $7,245 | 2026年10月22日 |
| 6樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,217,100 | $7,262 | 2026年10月23日 |
| 6樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,735,600 | $7,105 | — |
| 6樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,137,300 | $7,003 | 2026年10月26日 |
| 6樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,669,700 | $7,007 | — |
| 6樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,134,600 | $7,076 | 2026年10月23日 |
| 6樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $2,004,300 | $7,008 | — |
| 6樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,048,700 | $7,163 | — |
| 6樓 | 31室 | 未售 | 375平方呎 | $2,694,300 | $7,185 | — |
| 6樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,762,600 | $7,194 | 2026年10月29日 |
| 6樓 | 33室 | 未售 | 384平方呎 | $2,760,600 | $7,189 | — |
| 6樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,740,100 | $7,136 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,083,600 | $7,136 | — |
| 7樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,250,800 | $7,240 | 2026年10月23日 |
| 7樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,766,300 | $7,204 | 2026年10月28日 |
| 7樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,761,600 | $7,192 | 2026年10月28日 |
| 7樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,203,400 | $7,231 | 2026年10月23日 |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,049,300 | $7,140 | — |
| 7樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,088,600 | $7,177 | — |
| 7樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $1,999,400 | $6,871 | — |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $1,997,400 | $6,864 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,589,600 | $6,906 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,592,000 | $6,912 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,644,700 | $6,887 | — |
| 7樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,603,900 | $6,870 | — |
| 7樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,964,800 | $6,894 | — |
| 7樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,952,700 | $6,949 | — |
| 7樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,661,500 | $6,913 | — |
| 7樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,653,300 | $6,910 | — |
| 7樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,642,300 | $6,881 | — |
| 7樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,259,600 | $7,276 | 2026年10月22日 |
| 7樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,230,900 | $7,293 | 2026年10月23日 |
| 7樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,747,600 | $7,137 | — |
| 7樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,151,200 | $7,034 | 2026年10月26日 |
| 7樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,148,400 | $7,107 | 2026年10月23日 |
| 7樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,647,800 | $7,061 | — |
| 7樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $2,013,200 | $7,039 | — |
| 7樓 | 31室 | 未售 | 375平方呎 | $2,705,900 | $7,216 | — |
| 7樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,774,500 | $7,225 | 2026年10月29日 |
| 7樓 | 33室 | 已售 | 384平方呎 | $2,772,500 | $7,220 | 2026年10月29日 |
| 8樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,264,700 | $7,271 | 2026年10月23日 |
| 8樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,778,200 | $7,235 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 4室 | 已售 | 384平方呎 | $2,775,800 | $7,229 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,773,500 | $7,223 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,217,200 | $7,262 | 2026年10月23日 |
| 8樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,058,200 | $7,171 | — |
| 8樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,097,600 | $7,208 | — |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $2,008,400 | $6,902 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,667,200 | $6,946 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,601,200 | $6,937 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,603,600 | $6,943 | — |
| 8樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,656,600 | $6,918 | — |
| 8樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,615,700 | $6,902 | — |
| 8樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,613,700 | $6,896 | — |
| 8樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,973,700 | $6,925 | — |
| 8樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,961,400 | $6,980 | — |
| 8樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,673,500 | $6,944 | — |
| 8樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,665,200 | $6,941 | — |
| 8樓 | 21室 | 已售 | 384平方呎 | $2,654,200 | $6,912 | 2026年10月23日 |
| 8樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,244,700 | $7,324 | 2026年10月22日 |
| 8樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,759,600 | $7,168 | — |
| 8樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,165,100 | $7,065 | 2026年10月26日 |
| 8樓 | 26室 | 已售 | 381平方呎 | $2,693,300 | $7,069 | 2026年10月21日 |
| 8樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,659,400 | $7,092 | — |
| 8樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,066,500 | $7,226 | — |
| 8樓 | 31室 | 已售 | 375平方呎 | $2,717,500 | $7,247 | 2026年10月29日 |
| 8樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,786,400 | $7,256 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 33室 | 已售 | 384平方呎 | $2,784,400 | $7,251 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,763,900 | $7,198 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,101,800 | $7,198 | — |
| 9樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,278,600 | $7,302 | 2026年10月23日 |
| 9樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,790,100 | $7,266 | 2026年10月26日 |
| 9樓 | 4室 | 已售 | 384平方呎 | $2,787,700 | $7,260 | 2026年10月28日 |
| 9樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,785,400 | $7,254 | 2026年10月28日 |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,067,100 | $7,202 | — |
| 9樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,106,600 | $7,239 | — |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $2,015,400 | $6,926 | — |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,679,100 | $6,977 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,612,800 | $6,967 | — |
| 9樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,615,200 | $6,974 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,668,500 | $6,949 | — |
| 9樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,627,500 | $6,933 | — |
| 9樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,625,500 | $6,927 | — |
| 9樓 | 19室 | 已售 | 385平方呎 | $2,685,500 | $6,975 | 2026年10月27日 |
| 9樓 | 20室 | 未售 | 384平方呎 | $2,677,100 | $6,972 | — |
| 9樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,666,100 | $6,943 | — |
| 9樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,287,400 | $7,338 | 2026年10月22日 |
| 9樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,258,500 | $7,356 | 2026年10月22日 |
| 9樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,771,600 | $7,199 | — |
| 9樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,705,100 | $7,100 | — |
| 9樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,176,000 | $7,169 | 2026年10月23日 |
| 9樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,671,000 | $7,123 | — |
| 9樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $2,031,000 | $7,101 | — |
| 9樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,075,400 | $7,257 | — |
| 9樓 | 31室 | 已售 | 375平方呎 | $2,729,100 | $7,278 | 2026年10月29日 |
| 9樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,798,300 | $7,287 | 2026年10月28日 |
| 9樓 | 33室 | 已售 | 384平方呎 | $2,796,300 | $7,282 | 2026年10月28日 |
| 9樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,775,800 | $7,229 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,110,900 | $7,229 | — |
| 10樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,802,000 | $7,297 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 4室 | 已售 | 384平方呎 | $2,799,600 | $7,291 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,797,300 | $7,285 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,244,800 | $7,325 | 2026年10月22日 |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,076,000 | $7,233 | — |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $2,026,400 | $6,964 | — |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $2,024,400 | $6,957 | — |
| 10樓 | 11室 | 已售 | 384平方呎 | $2,691,000 | $7,008 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,624,400 | $6,998 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,626,800 | $7,005 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,680,400 | $6,980 | — |
| 10樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,639,300 | $6,964 | — |
| 10樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,637,300 | $6,959 | — |
| 10樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $1,991,500 | $6,988 | — |
| 10樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,978,800 | $7,042 | — |
| 10樓 | 19室 | 未售 | 385平方呎 | $2,697,500 | $7,006 | — |
| 10樓 | 20室 | 已售 | 384平方呎 | $2,689,000 | $7,003 | 2026年10月26日 |
| 10樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,678,000 | $6,974 | — |
| 10樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,301,300 | $7,369 | 2026年10月22日 |
| 10樓 | 24室 | 未售 | 385平方呎 | $2,783,600 | $7,230 | — |
| 10樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,192,900 | $7,127 | 2026年10月26日 |
| 10樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,716,900 | $7,131 | — |
| 10樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,189,800 | $7,200 | 2026年10月23日 |
| 10樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,682,600 | $7,154 | — |
| 10樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $2,039,900 | $7,133 | — |
| 10樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,084,300 | $7,288 | — |
| 10樓 | 31室 | 已售 | 375平方呎 | $2,740,700 | $7,309 | 2026年10月28日 |
| 10樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,810,200 | $7,318 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 33室 | 已售 | 384平方呎 | $2,808,200 | $7,313 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 34室 | 已售 | 384平方呎 | $2,787,700 | $7,260 | 2026年10月28日 |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,120,000 | $7,260 | — |
| 11樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,306,400 | $7,364 | 2026年10月23日 |
| 11樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,813,900 | $7,328 | 2026年10月27日 |
| 11樓 | 4室 | 已售 | 384平方呎 | $2,811,500 | $7,322 | 2026年10月28日 |
| 11樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,809,200 | $7,316 | 2026年10月27日 |
| 11樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,258,600 | $7,356 | 2026年10月22日 |
| 11樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,124,600 | $7,301 | — |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $2,035,400 | $6,995 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $2,033,400 | $6,988 | — |
| 11樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,702,900 | $7,039 | — |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,636,000 | $7,029 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,638,400 | $7,036 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 384平方呎 | $2,692,300 | $7,011 | — |
| 11樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,649,100 | $6,990 | — |
| 11樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $2,000,400 | $7,019 | — |
| 11樓 | 18室 | 未售 | 281平方呎 | $1,987,500 | $7,073 | — |
| 11樓 | 19室 | 已售 | 385平方呎 | $2,709,500 | $7,038 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 20室 | 已售 | 384平方呎 | $2,700,900 | $7,034 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 21室 | 未售 | 384平方呎 | $2,689,900 | $7,005 | — |
| 11樓 | 22室 | 已售 | 448平方呎 | $3,315,200 | $7,400 | 2026年10月21日 |
| 11樓 | 23室 | 已售 | 443平方呎 | $3,286,100 | $7,418 | 2026年10月22日 |
| 11樓 | 25室 | 已售 | 448平方呎 | $3,206,800 | $7,158 | 2026年10月26日 |
| 11樓 | 26室 | 未售 | 381平方呎 | $2,728,700 | $7,162 | — |
| 11樓 | 27室 | 已售 | 443平方呎 | $3,203,600 | $7,232 | 2026年10月23日 |
| 11樓 | 28室 | 未售 | 375平方呎 | $2,694,200 | $7,185 | — |
| 11樓 | 29室 | 未售 | 286平方呎 | $2,048,800 | $7,164 | — |
| 11樓 | 30室 | 未售 | 286平方呎 | $2,093,200 | $7,319 | — |
| 11樓 | 31室 | 已售 | 375平方呎 | $2,752,300 | $7,339 | 2026年10月28日 |
| 11樓 | 32室 | 已售 | 384平方呎 | $2,822,100 | $7,349 | 2026年10月27日 |
| 11樓 | 34室 | 未售 | 384平方呎 | $2,799,600 | $7,291 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 292平方呎 | $2,127,200 | $7,285 | — |
| 12樓 | 2室 | 已售 | 449平方呎 | $3,317,500 | $7,389 | 2026年10月22日 |
| 12樓 | 3室 | 已售 | 384平方呎 | $2,823,400 | $7,353 | 2026年10月26日 |
| 12樓 | 4室 | 已售 | 384平方呎 | $2,821,000 | $7,346 | 2026年10月28日 |
| 12樓 | 5室 | 已售 | 384平方呎 | $2,818,700 | $7,340 | 2026年10月27日 |
| 12樓 | 6室 | 已售 | 443平方呎 | $3,269,600 | $7,381 | 2026年10月22日 |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 287平方呎 | $2,092,000 | $7,289 | — |
| 12樓 | 8室 | 未售 | 291平方呎 | $2,131,800 | $7,326 | — |
| 12樓 | 9室 | 未售 | 291平方呎 | $2,042,600 | $7,019 | — |
| 12樓 | 10室 | 未售 | 291平方呎 | $2,040,600 | $7,012 | — |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 384平方呎 | $2,712,400 | $7,064 | — |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 375平方呎 | $2,645,300 | $7,054 | — |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 375平方呎 | $2,647,700 | $7,061 | — |
| 12樓 | 15室 | 未售 | 379平方呎 | $2,660,500 | $7,020 | — |
| 12樓 | 16室 | 未售 | 379平方呎 | $2,658,500 | $7,015 | — |
| 12樓 | 17室 | 未售 | 285平方呎 | $2,007,500 | $7,044 | — |
