官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,215,600 | $5,595 | — |
| 3樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,848,400 | $5,743 | — |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 496平方呎 | $2,944,100 | $5,936 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,312,600 | $5,840 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,318,600 | $5,885 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,309,900 | $5,923 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,371,800 | $5,871 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,203,700 | $5,593 | — |
| 3樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,173,500 | $5,573 | — |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,747,800 | $5,529 | — |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 499平方呎 | $2,861,800 | $5,735 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,317,100 | $5,735 | — |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,291,800 | $5,673 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,222,200 | $5,626 | — |
| 4樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,271,400 | $5,736 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,931,200 | $5,910 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 496平方呎 | $3,034,600 | $6,118 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,374,100 | $6,026 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,364,700 | $6,063 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,428,600 | $6,011 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,269,400 | $5,760 | — |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,238,500 | $5,740 | — |
| 4樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,843,700 | $5,722 | — |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,384,400 | $5,902 | — |
| 4樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,308,700 | $5,845 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,292,100 | $5,788 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,957,100 | $5,962 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 496平方呎 | $3,065,600 | $6,181 | — |
| 5樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,399,400 | $6,059 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,394,600 | $6,078 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,385,000 | $6,115 | — |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,449,600 | $6,063 | — |
| 5樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,296,100 | $5,828 | — |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,264,900 | $5,807 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,877,400 | $5,790 | — |
| 5樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $2,991,900 | $5,996 | 2026年10月27日 |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,411,800 | $5,970 | — |
| 5樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,422,300 | $5,996 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,302,400 | $5,814 | — |
| 6樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,970,000 | $5,988 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 496平方呎 | $3,091,500 | $6,233 | — |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,420,100 | $6,111 | — |
| 6樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,415,100 | $6,130 | — |
| 6樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,405,300 | $6,167 | — |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,470,600 | $6,115 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,316,600 | $5,880 | — |
| 6樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,285,200 | $5,859 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,903,300 | $5,842 | — |
| 6樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,017,900 | $6,048 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 6樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,443,300 | $6,048 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,370,500 | $6,001 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,312,700 | $5,840 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,982,900 | $6,014 | — |
| 7樓 | 3室 | 未售 | 496平方呎 | $3,104,400 | $6,259 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,430,400 | $6,137 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,425,400 | $6,156 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,415,500 | $6,194 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,481,100 | $6,141 | — |
| 7樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,333,000 | $5,921 | — |
| 7樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,301,500 | $5,901 | — |
| 7樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,038,700 | $6,090 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,449,600 | $6,063 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,460,100 | $6,089 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,387,000 | $6,043 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,323,000 | $5,866 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $2,995,800 | $6,040 | — |
| 8樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,117,300 | $6,285 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,440,700 | $6,163 | — |
| 8樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,435,700 | $6,182 | — |
| 8樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,425,700 | $6,220 | — |
| 8樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,491,600 | $6,167 | — |
| 8樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,343,300 | $5,947 | — |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,311,700 | $5,927 | — |
| 8樓 | 10室 | 已售 | 497平方呎 | $2,937,000 | $5,909 | 2026年10月22日 |
| 8樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,051,700 | $6,116 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,460,100 | $6,089 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,476,900 | $6,131 | — |
| 8樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,403,500 | $6,085 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,333,300 | $5,892 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,008,700 | $6,066 | — |
| 9樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,130,200 | $6,311 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,451,000 | $6,189 | — |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,446,000 | $6,208 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,435,900 | $6,246 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,502,100 | $6,193 | — |
| 9樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,353,600 | $5,974 | — |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,950,000 | $5,936 | — |
| 9樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,064,700 | $6,142 | 2026年10月29日 |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,470,600 | $6,115 | — |
| 9樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,491,600 | $6,167 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,417,900 | $6,121 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,343,600 | $5,918 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,021,600 | $6,092 | — |
| 10樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,471,700 | $6,242 | — |
| 10樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,466,500 | $6,260 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,456,200 | $6,298 | — |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,523,100 | $6,245 | — |
| 10樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,363,900 | $6,000 | — |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,332,100 | $5,980 | — |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,963,000 | $5,962 | — |
| 10樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,077,700 | $6,168 | 2026年10月27日 |
| 10樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,481,100 | $6,141 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,516,900 | $6,230 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,442,600 | $6,184 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,353,900 | $5,944 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,034,500 | $6,118 | — |
| 11樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,169,000 | $6,389 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,482,000 | $6,268 | — |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,476,800 | $6,286 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,466,400 | $6,324 | — |
| 11樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,533,600 | $6,271 | — |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,342,300 | $6,006 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,976,000 | $5,988 | — |
| 11樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,090,700 | $6,194 | 2026年10月29日 |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,491,600 | $6,167 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,527,400 | $6,256 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,452,900 | $6,210 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,362,200 | $5,965 | — |
| 12樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,044,800 | $6,139 | — |
| 12樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,179,300 | $6,410 | 2026年10月26日 |
| 12樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,490,300 | $6,289 | — |
| 12樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,485,000 | $6,307 | — |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,474,500 | $6,345 | — |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,542,000 | $6,292 | — |
| 12樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,382,400 | $6,047 | — |
| 12樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,350,400 | $6,027 | — |
| 12樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,986,400 | $6,009 | — |
| 12樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,101,100 | $6,215 | 2026年10月28日 |
| 12樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,500,000 | $6,188 | — |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,535,800 | $6,277 | — |
| 12樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,461,100 | $6,231 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,370,500 | $5,986 | — |
| 13樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,189,600 | $6,431 | 2026年10月29日 |
| 13樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,498,600 | $6,310 | — |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,493,200 | $6,328 | — |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,482,600 | $6,366 | — |
| 13樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,390,600 | $6,068 | — |
| 13樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,358,500 | $6,047 | — |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $2,996,800 | $6,030 | — |
| 13樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,111,500 | $6,235 | 2026年10月28日 |
| 13樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,508,400 | $6,209 | — |
| 13樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,544,200 | $6,298 | — |
| 13樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,469,300 | $6,251 | — |
| 14樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,378,800 | $6,007 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,065,400 | $6,180 | — |
| 14樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,199,900 | $6,451 | 2026年10月29日 |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,506,900 | $6,331 | — |
| 14樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,501,400 | $6,349 | — |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,490,700 | $6,386 | — |
| 14樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,558,800 | $6,334 | — |
| 14樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,398,800 | $6,088 | — |
| 14樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,366,600 | $6,068 | — |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,007,200 | $6,051 | — |
| 14樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,121,900 | $6,256 | 2026年10月28日 |
| 14樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,516,800 | $6,230 | — |
| 14樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,552,600 | $6,318 | — |
| 14樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,477,500 | $6,272 | — |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,387,100 | $6,028 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,075,700 | $6,201 | — |
| 15樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,210,200 | $6,472 | 2026年10月28日 |
| 15樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,515,200 | $6,352 | — |
| 15樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,509,600 | $6,370 | — |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,498,800 | $6,407 | — |
| 15樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,567,200 | $6,354 | — |
| 15樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,407,000 | $6,109 | — |
| 15樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,374,700 | $6,089 | — |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,017,600 | $6,072 | — |
| 15樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,132,300 | $6,277 | 2026年10月28日 |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,525,200 | $6,250 | — |
| 15樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,561,000 | $6,339 | — |
| 15樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,485,700 | $6,293 | — |
| 16樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,395,400 | $6,049 | — |
| 16樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,086,000 | $6,222 | — |
| 16樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,220,500 | $6,493 | 2026年10月26日 |
| 16樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,523,500 | $6,372 | — |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,517,800 | $6,390 | — |
| 16樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,506,900 | $6,428 | — |
| 16樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,575,600 | $6,375 | — |
| 16樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,415,200 | $6,130 | — |
| 16樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,382,800 | $6,110 | — |
| 16樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,028,000 | $6,093 | — |
| 16樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,142,700 | $6,298 | 2026年10月28日 |
| 16樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,533,600 | $6,271 | — |
| 16樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,569,400 | $6,360 | — |
| 16樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,493,900 | $6,314 | — |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,403,700 | $6,070 | — |
| 17樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,096,300 | $6,243 | — |
| 17樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,230,800 | $6,514 | 2026年10月29日 |
| 17樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,531,800 | $6,393 | — |
| 17樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,526,000 | $6,411 | — |
| 17樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,584,000 | $6,396 | — |
| 17樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,423,400 | $6,151 | — |
| 17樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,390,900 | $6,131 | — |
| 17樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,038,400 | $6,113 | — |
| 17樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,542,000 | $6,292 | — |
| 17樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,577,800 | $6,381 | — |
| 17樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,502,100 | $6,334 | — |
| 18樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,412,000 | $6,091 | — |
| 18樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,106,600 | $6,263 | — |
| 18樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,241,100 | $6,534 | 2026年10月29日 |
| 18樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,540,100 | $6,414 | — |
| 18樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,534,200 | $6,432 | — |
| 18樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,523,100 | $6,469 | — |
| 18樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,592,400 | $6,417 | — |
| 18樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,431,600 | $6,172 | — |
| 18樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,399,000 | $6,151 | — |
| 18樓 | 10室 | 已售 | 497平方呎 | $3,048,800 | $6,134 | 2026年10月29日 |
| 18樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,163,500 | $6,340 | 2026年10月27日 |
| 18樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,550,400 | $6,313 | — |
| 18樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,586,200 | $6,401 | — |
| 18樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,510,300 | $6,355 | — |
| 19樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,420,300 | $6,112 | — |
| 19樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,116,900 | $6,284 | — |
| 19樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,251,400 | $6,555 | 2026年10月29日 |
| 19樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,548,400 | $6,435 | — |
| 19樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,531,200 | $6,490 | — |
| 19樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,600,800 | $6,438 | — |
| 19樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,439,800 | $6,192 | — |
| 19樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,407,100 | $6,172 | — |
| 19樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,059,200 | $6,155 | — |
| 19樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,173,900 | $6,361 | 2026年10月23日 |
| 19樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,558,800 | $6,334 | — |
| 19樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,594,600 | $6,422 | — |
| 19樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,518,500 | $6,376 | — |
| 20樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,127,200 | $6,305 | — |
| 20樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,261,700 | $6,576 | 2026年10月21日 |
| 20樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,556,700 | $6,456 | — |
| 20樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,550,600 | $6,474 | — |
| 20樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,539,300 | $6,511 | — |
| 20樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,609,200 | $6,458 | — |
| 20樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,448,000 | $6,213 | — |
| 20樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,415,200 | $6,193 | — |
| 20樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,184,300 | $6,381 | 2026年10月23日 |
| 20樓 | 12室 | 已售 | 404平方呎 | $2,567,200 | $6,354 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 20樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,603,000 | $6,443 | — |
| 20樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,526,700 | $6,397 | — |
| 21樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,434,800 | $6,148 | — |
| 21樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,135,000 | $6,321 | — |
| 21樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,269,500 | $6,592 | 2026年10月28日 |
| 21樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,556,800 | $6,489 | — |
| 21樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,545,400 | $6,527 | — |
| 21樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,615,500 | $6,474 | — |
| 21樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,454,200 | $6,229 | — |
| 21樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,421,300 | $6,208 | — |
| 21樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,077,400 | $6,192 | — |
| 21樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,192,100 | $6,397 | 2026年10月27日 |
| 21樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,573,500 | $6,370 | — |
| 21樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,609,300 | $6,459 | — |
| 22樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,441,000 | $6,164 | — |
| 22樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,142,800 | $6,336 | — |
| 22樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,277,300 | $6,607 | 2026年10月26日 |
| 22樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,569,100 | $6,488 | — |
| 22樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,563,000 | $6,505 | — |
| 22樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,551,500 | $6,542 | — |
| 22樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,621,800 | $6,490 | — |
| 22樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,460,400 | $6,245 | — |
| 22樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,427,400 | $6,224 | — |
| 22樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,085,200 | $6,208 | — |
| 22樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,199,900 | $6,413 | 2026年10月21日 |
| 22樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,579,800 | $6,386 | — |
| 22樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,539,100 | $6,428 | — |
| 23樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,447,200 | $6,180 | — |
| 23樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,150,600 | $6,352 | — |
| 23樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,285,100 | $6,623 | 2026年10月26日 |
| 23樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,575,300 | $6,503 | — |
| 23樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,569,200 | $6,521 | — |
| 23樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,557,600 | $6,558 | — |
| 23樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,628,100 | $6,505 | — |
| 23樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,466,600 | $6,260 | — |
| 23樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,433,500 | $6,240 | — |
| 23樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,093,000 | $6,223 | — |
| 23樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,207,700 | $6,428 | 2026年10月26日 |
| 23樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,586,100 | $6,401 | — |
| 23樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,621,900 | $6,490 | — |
| 23樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,545,300 | $6,444 | — |
| 24樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,453,400 | $6,195 | — |
| 24樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,158,400 | $6,368 | — |
| 24樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,581,500 | $6,519 | — |
| 24樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,575,400 | $6,537 | — |
| 24樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,563,700 | $6,574 | — |
| 24樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,634,400 | $6,521 | — |
| 24樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,472,800 | $6,276 | — |
| 24樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,439,600 | $6,255 | — |
| 24樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,100,800 | $6,239 | — |
| 24樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,215,500 | $6,444 | 2026年10月27日 |
| 24樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,628,200 | $6,505 | — |
| 24樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,551,500 | $6,459 | — |
| 25樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,459,600 | $6,211 | — |
| 25樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,166,200 | $6,383 | — |
| 25樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,300,700 | $6,655 | 2026年10月28日 |
| 25樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,587,700 | $6,535 | — |
| 25樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,581,600 | $6,552 | — |
| 25樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,569,800 | $6,589 | — |
| 25樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,640,700 | $6,536 | — |
| 25樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,479,000 | $6,292 | — |
| 25樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,445,700 | $6,271 | — |
| 25樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,108,600 | $6,255 | — |
| 25樓 | 11室 | 已售 | 499平方呎 | $3,223,300 | $6,460 | 2026年10月26日 |
| 25樓 | 12室 | 未售 | 404平方呎 | $2,571,400 | $6,365 | — |
| 25樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,634,500 | $6,521 | — |
| 25樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,557,700 | $6,475 | — |
| 26樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,465,800 | $6,227 | — |
| 26樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,308,500 | $6,670 | 2026年10月27日 |
| 26樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,593,900 | $6,550 | — |
| 26樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,587,800 | $6,568 | — |
| 26樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,575,900 | $6,605 | — |
| 26樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,647,000 | $6,552 | — |
| 26樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,485,200 | $6,308 | — |
| 26樓 | 9室 | 未售 | 390平方呎 | $2,451,800 | $6,287 | — |
| 26樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,116,400 | $6,270 | — |
| 26樓 | 11室 | 已售 | 504平方呎 | $3,232,700 | $6,414 | 2026年10月26日 |
| 26樓 | 13室 | 未售 | 404平方呎 | $2,640,800 | $6,537 | — |
| 26樓 | 14室 | 未售 | 395平方呎 | $2,563,900 | $6,491 | — |
| 27樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,472,000 | $6,242 | — |
| 27樓 | 2室 | 未售 | 496平方呎 | $3,181,800 | $6,415 | — |
| 27樓 | 3室 | 已售 | 496平方呎 | $3,316,300 | $6,686 | 2026年10月28日 |
| 27樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,600,100 | $6,566 | — |
| 27樓 | 5室 | 未售 | 394平方呎 | $2,594,000 | $6,584 | — |
| 27樓 | 6室 | 未售 | 390平方呎 | $2,582,000 | $6,621 | — |
| 27樓 | 7室 | 未售 | 404平方呎 | $2,653,300 | $6,568 | — |
| 27樓 | 8室 | 未售 | 394平方呎 | $2,491,400 | $6,323 | — |
| 27樓 | 10室 | 未售 | 497平方呎 | $3,124,200 | $6,286 | — |
