官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $2,815,300 | $5,699 | — |
| 3樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,277,600 | $5,694 | — |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,286,100 | $5,715 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 494平方呎 | $2,846,100 | $5,761 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,375,500 | $5,837 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,396,700 | $5,992 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $2,931,300 | $5,910 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,882,100 | $5,811 | — |
| 3樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $2,925,700 | $5,840 | — |
| 3樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $2,821,200 | $5,631 | 2026年10月26日 |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,195,000 | $5,543 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,365,300 | $5,913 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,363,300 | $5,908 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 494平方呎 | $2,941,400 | $5,954 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,454,000 | $6,029 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,442,600 | $6,106 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,001,100 | $6,051 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,926,100 | $5,899 | — |
| 4樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $2,983,100 | $5,954 | — |
| 4樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $2,943,800 | $5,876 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $2,975,000 | $6,022 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,407,000 | $6,018 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,394,600 | $5,986 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,485,800 | $6,108 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,459,300 | $6,148 | — |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,021,800 | $6,092 | — |
| 5樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,939,000 | $5,925 | — |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $2,996,100 | $5,980 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,323,000 | $5,866 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,000,800 | $6,074 | — |
| 6樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,427,900 | $6,070 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,415,500 | $6,039 | — |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 494平方呎 | $3,005,800 | $6,085 | — |
| 6樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,507,000 | $6,160 | — |
| 6樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,469,700 | $6,174 | — |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,034,700 | $6,118 | — |
| 6樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,951,900 | $5,951 | — |
| 6樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,009,100 | $6,006 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,022,100 | $6,032 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,343,700 | $5,918 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,021,400 | $6,116 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,444,600 | $6,112 | — |
| 7樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,432,200 | $6,080 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 494平方呎 | $3,026,400 | $6,126 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,524,000 | $6,201 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,480,100 | $6,200 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,047,600 | $6,144 | — |
| 7樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,964,800 | $5,977 | — |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,035,100 | $6,058 | — |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,354,000 | $5,944 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,042,000 | $6,158 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,461,300 | $6,153 | — |
| 8樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,442,600 | $6,106 | — |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 494平方呎 | $3,039,300 | $6,152 | — |
| 8樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,534,600 | $6,228 | — |
| 8樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,060,500 | $6,170 | — |
| 8樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $2,977,700 | $6,003 | — |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,035,100 | $6,058 | — |
| 8樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,048,100 | $6,084 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,364,300 | $5,970 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,060,000 | $6,194 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,475,900 | $6,190 | — |
| 9樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,453,000 | $6,132 | — |
| 9樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,052,200 | $6,179 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,545,200 | $6,254 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,500,900 | $6,252 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,073,400 | $6,196 | — |
| 9樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,048,100 | $6,084 | — |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,061,100 | $6,110 | — |
| 9樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,374,600 | $5,996 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,090,900 | $6,257 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,500,900 | $6,252 | — |
| 10樓 | 3室 | 已售 | 400平方呎 | $2,463,400 | $6,158 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,065,100 | $6,205 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,555,800 | $6,280 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,511,300 | $6,278 | — |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,086,300 | $6,222 | — |
| 10樓 | 8室 | 已售 | 496平方呎 | $3,003,500 | $6,055 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,061,100 | $6,110 | — |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,087,200 | $6,162 | — |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,395,300 | $6,049 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,103,800 | $6,283 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,511,300 | $6,278 | — |
| 11樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,473,800 | $6,184 | — |
| 11樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,078,000 | $6,231 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,566,400 | $6,306 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,521,700 | $6,304 | — |
| 11樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,016,400 | $6,081 | — |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,074,100 | $6,136 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,100,200 | $6,188 | — |
| 11樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,405,600 | $6,075 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,114,100 | $6,304 | — |
| 12樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,482,100 | $6,205 | — |
| 12樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,088,300 | $6,252 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 12樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,574,900 | $6,327 | — |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,530,000 | $6,325 | — |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,109,500 | $6,269 | — |
| 12樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,026,700 | $6,102 | — |
| 12樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,084,500 | $6,157 | — |
| 12樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,110,600 | $6,209 | — |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,413,900 | $6,096 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,124,400 | $6,325 | — |
| 13樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,527,900 | $6,320 | — |
| 13樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,098,600 | $6,272 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,583,400 | $6,347 | — |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,538,300 | $6,346 | — |
| 13樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,119,800 | $6,290 | — |
| 13樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,037,000 | $6,123 | — |
| 13樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,094,900 | $6,177 | — |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,121,000 | $6,230 | — |
| 13樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,422,200 | $6,117 | — |
| 14樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,134,700 | $6,346 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,536,200 | $6,340 | — |
| 14樓 | 3室 | 已售 | 400平方呎 | $2,498,700 | $6,247 | 2026年10月29日 |
| 14樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,108,900 | $6,293 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,546,600 | $6,366 | — |
| 14樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,130,100 | $6,311 | — |
| 14樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,047,300 | $6,144 | — |
| 14樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,105,300 | $6,198 | — |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,131,400 | $6,250 | — |
| 14樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,430,500 | $6,138 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,544,500 | $6,361 | — |
| 15樓 | 3室 | 已售 | 400平方呎 | $2,507,000 | $6,268 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,119,200 | $6,314 | 2026年10月29日 |
| 15樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,600,400 | $6,389 | — |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,554,900 | $6,387 | — |
| 15樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,140,400 | $6,331 | — |
| 15樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,057,600 | $6,165 | — |
| 15樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,115,700 | $6,219 | — |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,141,800 | $6,271 | — |
| 15樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,438,800 | $6,159 | — |
| 16樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,155,300 | $6,387 | — |
| 16樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,552,800 | $6,382 | — |
| 16樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,515,300 | $6,288 | — |
| 16樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,129,500 | $6,335 | 2026年10月28日 |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,608,900 | $6,410 | — |
| 16樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,563,200 | $6,408 | — |
| 16樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,150,700 | $6,352 | — |
| 16樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,067,900 | $6,185 | — |
| 16樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,126,100 | $6,240 | — |
| 16樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,152,200 | $6,292 | — |
| 16樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,447,100 | $6,180 | — |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,165,600 | $6,408 | — |
| 17樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,561,100 | $6,403 | — |
| 17樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,523,600 | $6,309 | — |
| 17樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,139,800 | $6,356 | 2026年10月29日 |
| 17樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,617,400 | $6,431 | — |
| 17樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,571,500 | $6,429 | — |
| 17樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,161,000 | $6,373 | — |
| 17樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,078,200 | $6,206 | — |
| 17樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,136,500 | $6,260 | — |
| 17樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,162,600 | $6,313 | — |
| 17樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,455,400 | $6,201 | — |
| 18樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,175,900 | $6,429 | — |
| 18樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,569,400 | $6,424 | — |
| 18樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,531,900 | $6,330 | — |
| 18樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,625,900 | $6,452 | — |
| 18樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,579,800 | $6,450 | — |
| 18樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,171,300 | $6,394 | — |
| 18樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,088,500 | $6,227 | — |
| 18樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,146,900 | $6,281 | — |
| 18樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,463,700 | $6,221 | — |
| 19樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,186,200 | $6,450 | — |
| 19樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,577,700 | $6,444 | — |
| 19樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,540,200 | $6,350 | — |
| 19樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,160,400 | $6,398 | 2026年10月26日 |
| 19樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,634,400 | $6,473 | — |
| 19樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,588,100 | $6,470 | — |
| 19樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,181,600 | $6,415 | — |
| 19樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,098,800 | $6,248 | — |
| 19樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,157,300 | $6,302 | — |
| 19樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,183,400 | $6,354 | — |
| 19樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,472,000 | $6,242 | — |
| 20樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,196,500 | $6,471 | — |
| 20樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,586,000 | $6,465 | — |
| 20樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,548,500 | $6,371 | — |
| 20樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,170,700 | $6,418 | 2026年10月27日 |
| 20樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,642,900 | $6,494 | — |
| 20樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,596,400 | $6,491 | — |
| 20樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,191,900 | $6,435 | — |
| 20樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,109,100 | $6,268 | — |
| 20樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,193,800 | $6,375 | — |
| 20樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,480,300 | $6,263 | — |
| 21樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,204,200 | $6,486 | — |
| 21樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,592,300 | $6,481 | — |
| 21樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,554,800 | $6,387 | — |
| 21樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,178,400 | $6,434 | 2026年10月26日 |
| 21樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,649,300 | $6,509 | — |
| 21樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,199,700 | $6,451 | — |
| 21樓 | 8室 | 已售 | 496平方呎 | $3,116,900 | $6,284 | 2026年10月29日 |
| 21樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,175,500 | $6,338 | — |
| 21樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,201,600 | $6,390 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 21樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,486,500 | $6,279 | — |
| 22樓 | 1室 | 已售 | 494平方呎 | $3,211,900 | $6,502 | 2026年10月22日 |
| 22樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,598,600 | $6,496 | — |
| 22樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,561,100 | $6,403 | — |
| 22樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,186,100 | $6,450 | 2026年10月23日 |
| 22樓 | 5室 | 未售 | 407平方呎 | $2,655,700 | $6,525 | — |
| 22樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,609,000 | $6,522 | — |
| 22樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,207,500 | $6,467 | — |
| 22樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,183,300 | $6,354 | 2026年10月23日 |
| 22樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,209,400 | $6,406 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 22樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,492,700 | $6,295 | — |
| 23樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,219,600 | $6,517 | — |
| 23樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,604,900 | $6,512 | — |
| 23樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,567,400 | $6,418 | — |
| 23樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,193,800 | $6,465 | 2026年10月23日 |
| 23樓 | 5室 | 已售 | 407平方呎 | $2,634,500 | $6,473 | 2026年10月27日 |
| 23樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,615,300 | $6,538 | — |
| 23樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,215,300 | $6,482 | — |
| 23樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,132,500 | $6,316 | — |
| 23樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,191,100 | $6,369 | — |
| 23樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,217,200 | $6,422 | — |
| 23樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,498,900 | $6,310 | — |
| 24樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,227,300 | $6,533 | — |
| 24樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,611,200 | $6,528 | — |
| 24樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,573,700 | $6,434 | — |
| 24樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,201,500 | $6,481 | 2026年10月26日 |
| 24樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,621,600 | $6,554 | — |
| 24樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,140,300 | $6,331 | — |
| 24樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,198,900 | $6,385 | — |
| 24樓 | 10室 | 未售 | 501平方呎 | $3,225,000 | $6,437 | — |
| 24樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,505,100 | $6,326 | — |
| 25樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,235,000 | $6,549 | — |
| 25樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,552,800 | $6,382 | — |
| 25樓 | 4室 | 已售 | 494平方呎 | $3,175,700 | $6,429 | 2026年10月27日 |
| 25樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,627,900 | $6,570 | — |
| 25樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,230,900 | $6,514 | — |
| 25樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,148,100 | $6,347 | — |
| 25樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,206,700 | $6,401 | — |
| 25樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,232,800 | $6,453 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 25樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,511,300 | $6,342 | — |
| 26樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,242,700 | $6,564 | — |
| 26樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,623,800 | $6,560 | — |
| 26樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,634,200 | $6,586 | — |
| 26樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,238,700 | $6,530 | — |
| 26樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,155,900 | $6,363 | — |
| 26樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,214,500 | $6,416 | 2026年10月29日 |
| 26樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,240,600 | $6,468 | 2026年10月29日 |
| 26樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,517,500 | $6,357 | — |
| 27樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,630,100 | $6,575 | — |
| 27樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,640,500 | $6,601 | — |
| 27樓 | 7室 | 已售 | 496平方呎 | $3,246,500 | $6,545 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 27樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,163,700 | $6,378 | — |
| 27樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,222,300 | $6,432 | — |
| 27樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,248,400 | $6,484 | 2026年10月29日 |
| 27樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,523,700 | $6,373 | — |
| 28樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,258,100 | $6,595 | — |
| 28樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,636,400 | $6,591 | — |
| 28樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,646,800 | $6,617 | — |
| 28樓 | 7室 | 已售 | 496平方呎 | $3,254,300 | $6,561 | 2026年10月29日 |
| 28樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,171,500 | $6,394 | — |
| 28樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,230,100 | $6,447 | 2026年10月23日 |
| 28樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,256,200 | $6,499 | 2026年10月29日 |
| 28樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,529,900 | $6,389 | — |
| 29樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,265,800 | $6,611 | — |
| 29樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,642,700 | $6,607 | — |
| 29樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,653,100 | $6,633 | — |
| 29樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,262,100 | $6,577 | — |
| 29樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,179,300 | $6,410 | — |
| 29樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,237,900 | $6,463 | — |
| 29樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,264,000 | $6,515 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 29樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,536,100 | $6,404 | — |
| 30樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,273,500 | $6,627 | — |
| 30樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,649,000 | $6,622 | — |
| 30樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,659,400 | $6,648 | — |
| 30樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,269,900 | $6,593 | — |
| 30樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,187,100 | $6,426 | — |
| 30樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,245,700 | $6,478 | 2026年10月22日 |
| 30樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,271,800 | $6,531 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 31樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,278,700 | $6,637 | — |
| 31樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,653,200 | $6,633 | — |
| 31樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,663,600 | $6,659 | — |
| 31樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,275,100 | $6,603 | — |
| 31樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,192,300 | $6,436 | — |
| 31樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,250,900 | $6,489 | — |
| 31樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,546,400 | $6,430 | — |
| 32樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,283,900 | $6,648 | — |
| 32樓 | 2室 | 已售 | 400平方呎 | $2,657,400 | $6,644 | 2026年10月23日 |
| 32樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,667,800 | $6,670 | — |
| 32樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,280,300 | $6,614 | — |
| 32樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,197,500 | $6,447 | — |
| 32樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,256,100 | $6,499 | 2026年10月29日 |
| 32樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,282,200 | $6,551 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 32樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,550,500 | $6,441 | — |
| 33樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,289,100 | $6,658 | — |
| 33樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,661,600 | $6,654 | — |
| 33樓 | 6室 | 已售 | 400平方呎 | $2,672,000 | $6,680 | 2026年10月26日 |
| 33樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,285,500 | $6,624 | — |
| 33樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,202,700 | $6,457 | — |
| 33樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,287,400 | $6,562 | 2026年10月28日 |
| 33樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,554,600 | $6,451 | — |
| 34樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,294,300 | $6,669 | — |
| 34樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,665,800 | $6,664 | — |
| 34樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,290,700 | $6,634 | — |
| 34樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,207,900 | $6,468 | — |
| 34樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,266,500 | $6,520 | — |
| 34樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,292,600 | $6,572 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 34樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,558,700 | $6,461 | — |
| 35樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,299,500 | $6,679 | — |
| 35樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,670,000 | $6,675 | — |
| 35樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,680,400 | $6,701 | — |
| 35樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,295,900 | $6,645 | — |
| 35樓 | 9室 | 未售 | 501平方呎 | $3,271,700 | $6,530 | — |
| 35樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,297,800 | $6,582 | 2026年10月29日 |
| 35樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,562,800 | $6,472 | — |
| 36樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,304,700 | $6,690 | — |
| 36樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,674,200 | $6,686 | — |
| 36樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,684,600 | $6,712 | — |
| 36樓 | 7室 | 未售 | 496平方呎 | $3,301,100 | $6,655 | — |
| 36樓 | 8室 | 未售 | 496平方呎 | $3,218,300 | $6,489 | — |
| 36樓 | 9室 | 已售 | 501平方呎 | $3,276,900 | $6,541 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 36樓 | 10室 | 已售 | 501平方呎 | $3,303,000 | $6,593 | 2026年10月29日 |
| 36樓 | 11室 | 未售 | 396平方呎 | $2,566,900 | $6,482 | — |
| 37樓 | 1室 | 未售 | 494平方呎 | $3,309,900 | $6,700 | — |
| 37樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,678,400 | $6,696 | — |
| 37樓 | 6室 | 未售 | 400平方呎 | $2,688,800 | $6,722 | — |
