官方純文字售樓情況 PDF,時間戳 2026年10月30日 19時52分。
實用面積單位:
| 樓層 | 單位 | 狀態 | 實用面積 | 售價 | 呎價 | 出售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,319,000 | $5,856 | — |
| 3樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,394,700 | $5,987 | — |
| 3樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,388,400 | $5,971 | — |
| 3樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,323,000 | $5,866 | — |
| 3樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $2,874,700 | $5,843 | — |
| 3樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,333,700 | $5,864 | — |
| 3樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,369,200 | $5,908 | — |
| 3樓 | 8室 | 未售 | 507平方呎 | $3,050,000 | $6,016 | — |
| 3樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $2,910,000 | $5,740 | — |
| 3樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,236,200 | $5,647 | — |
| 3樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,242,200 | $5,606 | — |
| 3樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,743,900 | $5,577 | — |
| 3樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,786,800 | $5,641 | — |
| 3樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,809,700 | $5,665 | — |
| 3樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $2,900,200 | $5,847 | — |
| 3樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,263,200 | $5,773 | — |
| 4樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,440,600 | $6,102 | — |
| 4樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,448,900 | $6,122 | — |
| 4樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,378,800 | $6,007 | — |
| 4樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $2,943,900 | $5,984 | — |
| 4樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,389,800 | $6,005 | — |
| 4樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,425,700 | $6,049 | — |
| 4樓 | 8室 | 未售 | 507平方呎 | $3,121,400 | $6,157 | — |
| 4樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,292,000 | $5,788 | — |
| 4樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,298,600 | $5,746 | — |
| 4樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,826,000 | $5,744 | — |
| 4樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,869,200 | $5,808 | — |
| 4樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,866,600 | $5,779 | — |
| 4樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $2,970,000 | $5,988 | — |
| 4樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,308,100 | $5,888 | — |
| 5樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,380,900 | $6,012 | — |
| 5樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,457,300 | $6,143 | — |
| 5樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,473,900 | $6,185 | — |
| 5樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $2,969,500 | $6,036 | — |
| 5樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,410,600 | $6,057 | — |
| 5樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,446,600 | $6,101 | — |
| 5樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,134,600 | $6,183 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 5樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,007,800 | $5,933 | — |
| 5樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,312,700 | $5,840 | — |
| 5樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,319,500 | $5,799 | — |
| 5樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,851,600 | $5,796 | — |
| 5樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,882,100 | $5,834 | — |
| 5樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,879,500 | $5,805 | — |
| 5樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $2,990,700 | $6,030 | — |
| 5樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,324,400 | $5,930 | — |
| 6樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,391,200 | $6,038 | — |
| 6樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,467,700 | $6,169 | — |
| 6樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,490,600 | $6,226 | — |
| 6樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,416,000 | $6,101 | — |
| 6樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,427,200 | $6,098 | — |
| 6樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,463,300 | $6,143 | — |
| 6樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,147,800 | $6,209 | 2026年10月28日 |
| 6樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,021,000 | $5,959 | — |
| 6樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,323,000 | $5,866 | — |
| 6樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,329,900 | $5,825 | — |
| 6樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,864,400 | $5,822 | — |
| 6樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,895,000 | $5,860 | — |
| 6樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,892,400 | $5,831 | — |
| 6樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,003,600 | $6,056 | — |
| 7樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,401,500 | $6,064 | — |
| 7樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,478,100 | $6,195 | — |
| 7樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,505,200 | $6,263 | — |
| 7樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,430,500 | $6,138 | — |
| 7樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,008,000 | $6,114 | — |
| 7樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,441,700 | $6,135 | — |
| 7樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,478,000 | $6,180 | — |
| 7樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,161,000 | $6,235 | 2026年10月26日 |
| 7樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,034,200 | $5,985 | — |
| 7樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,333,300 | $5,892 | — |
| 7樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,340,300 | $5,851 | — |
| 7樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,877,200 | $5,848 | — |
| 7樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,907,900 | $5,886 | — |
| 7樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,905,300 | $5,857 | — |
| 7樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,344,800 | $5,982 | — |
| 8樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,411,800 | $6,090 | — |
| 8樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,488,500 | $6,221 | — |
| 8樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,515,600 | $6,289 | — |
| 8樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,440,800 | $6,164 | — |
| 8樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,020,800 | $6,140 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 8樓 | 6室 | 已售 | 398平方呎 | $2,452,100 | $6,161 | 2026年10月29日 |
| 8樓 | 7室 | 已售 | 401平方呎 | $2,488,500 | $6,206 | 2026年10月28日 |
| 8樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,174,200 | $6,261 | 2026年10月26日 |
| 8樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,047,400 | $6,011 | — |
| 8樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,343,600 | $5,918 | — |
| 8樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,350,700 | $5,877 | — |
| 8樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,890,000 | $5,874 | — |
| 8樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,920,800 | $5,913 | — |
| 8樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,029,400 | $6,108 | — |
| 8樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,355,000 | $6,008 | — |
| 9樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,422,100 | $6,116 | — |
| 9樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,498,900 | $6,247 | — |
| 9樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,526,000 | $6,315 | — |
| 9樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,451,100 | $6,190 | — |
| 9樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,033,600 | $6,166 | — |
| 9樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,462,500 | $6,187 | — |
| 9樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,499,000 | $6,232 | — |
| 9樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,187,400 | $6,287 | 2026年10月26日 |
| 9樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,060,600 | $6,037 | — |
| 9樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,353,900 | $5,944 | — |
| 9樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,902,800 | $5,900 | — |
| 9樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,931,100 | $5,909 | — |
| 9樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,042,300 | $6,134 | — |
| 9樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,365,200 | $6,034 | — |
| 10樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,432,400 | $6,142 | — |
| 10樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,509,300 | $6,273 | — |
| 10樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,461,400 | $6,216 | — |
| 10樓 | 5室 | 已選 | 492平方呎 | $3,046,400 | $6,192 | — |
| 10樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,472,900 | $6,213 | — |
| 10樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,509,500 | $6,258 | — |
| 10樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,073,800 | $6,063 | — |
| 10樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,364,200 | $5,970 | — |
| 10樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,371,500 | $5,929 | — |
| 10樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,946,600 | $5,965 | — |
| 10樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,944,000 | $5,935 | — |
| 10樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,055,200 | $6,160 | — |
| 10樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,375,400 | $6,060 | — |
| 11樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,442,700 | $6,168 | — |
| 11樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,519,700 | $6,299 | — |
| 11樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,546,800 | $6,367 | — |
| 11樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,471,700 | $6,242 | — |
| 11樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,059,200 | $6,218 | — |
| 11樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,483,300 | $6,239 | — |
| 11樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,520,000 | $6,284 | — |
| 11樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,213,800 | $6,339 | 2026年10月26日 |
| 11樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,087,000 | $6,089 | — |
| 11樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,374,500 | $5,996 | — |
| 11樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,381,900 | $5,955 | — |
| 11樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,928,400 | $5,952 | — |
| 11樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,959,500 | $5,991 | — |
| 11樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,956,900 | $5,961 | — |
| 11樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,068,100 | $6,186 | — |
| 11樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,385,600 | $6,086 | — |
| 12樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,451,000 | $6,189 | — |
| 12樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,555,100 | $6,388 | — |
| 12樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,480,000 | $6,263 | — |
| 12樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,069,500 | $6,239 | 2026年10月27日 |
| 12樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,491,600 | $6,260 | — |
| 12樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,528,400 | $6,305 | — |
| 12樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,216,400 | $6,344 | 2026年10月26日 |
| 12樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,097,600 | $6,110 | — |
| 12樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,390,200 | $5,976 | — |
| 12樓 | 12室 | 已售 | 492平方呎 | $2,938,700 | $5,973 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 12樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,969,800 | $6,012 | — |
| 12樓 | 14室 | 已售 | 496平方呎 | $2,967,200 | $5,982 | 2026年10月29日 |
| 12樓 | 15室 | 已售 | 496平方呎 | $3,078,400 | $6,206 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 12樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,393,800 | $6,107 | — |
| 13樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,459,300 | $6,210 | — |
| 13樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,536,300 | $6,341 | — |
| 13樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,563,400 | $6,408 | — |
| 13樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,488,300 | $6,284 | — |
| 13樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,079,800 | $6,260 | — |
| 13樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,499,900 | $6,281 | — |
| 13樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,536,800 | $6,326 | — |
| 13樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,227,000 | $6,365 | 2026年10月21日 |
| 13樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,100,200 | $6,115 | — |
| 13樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,391,100 | $6,038 | — |
| 13樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,398,500 | $5,996 | — |
| 13樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,949,000 | $5,994 | — |
| 13樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,980,100 | $6,033 | — |
| 13樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,977,500 | $6,003 | — |
| 13樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,088,700 | $6,227 | — |
| 13樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,402,000 | $6,128 | — |
| 14樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,467,600 | $6,231 | — |
| 14樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,544,600 | $6,362 | — |
| 14樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,571,700 | $6,429 | — |
| 14樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,496,600 | $6,305 | — |
| 14樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,090,100 | $6,281 | — |
| 14樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,508,200 | $6,302 | — |
| 14樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,545,200 | $6,347 | — |
| 14樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,237,600 | $6,386 | 2026年10月28日 |
| 14樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,110,800 | $6,136 | — |
| 14樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,399,400 | $6,059 | — |
| 14樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,406,800 | $6,017 | — |
| 14樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,959,300 | $6,015 | — |
| 14樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $2,990,400 | $6,053 | — |
| 14樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $2,987,800 | $6,024 | — |
| 14樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,099,000 | $6,248 | — |
| 14樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,410,200 | $6,148 | — |
| 15樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,475,900 | $6,252 | — |
| 15樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,552,900 | $6,382 | — |
| 15樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,580,000 | $6,450 | — |
| 15樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,100,400 | $6,302 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,516,500 | $6,323 | — |
| 15樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,248,200 | $6,407 | 2026年10月23日 |
| 15樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,121,400 | $6,157 | — |
| 15樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,407,700 | $6,080 | — |
| 15樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,415,100 | $6,038 | — |
| 15樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,969,600 | $6,036 | — |
| 15樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,000,700 | $6,074 | — |
| 15樓 | 14室 | 已售 | 496平方呎 | $2,998,100 | $6,045 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 15樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,109,300 | $6,269 | — |
| 15樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,418,400 | $6,169 | — |
| 16樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,484,200 | $6,273 | — |
| 16樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,561,200 | $6,403 | — |
| 16樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,588,300 | $6,471 | — |
| 16樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,513,200 | $6,346 | — |
| 16樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,110,700 | $6,323 | — |
| 16樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,524,800 | $6,344 | — |
| 16樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,562,000 | $6,389 | — |
| 16樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,258,800 | $6,428 | 2026年10月22日 |
| 16樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,416,000 | $6,101 | — |
| 16樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,423,400 | $6,058 | — |
| 16樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,979,900 | $6,057 | — |
| 16樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,011,000 | $6,095 | — |
| 16樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,008,400 | $6,065 | — |
| 16樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,119,600 | $6,290 | — |
| 16樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,426,600 | $6,190 | — |
| 17樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,492,500 | $6,294 | — |
| 17樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,569,500 | $6,424 | — |
| 17樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,596,600 | $6,492 | — |
| 17樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,521,500 | $6,367 | — |
| 17樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,533,100 | $6,365 | — |
| 17樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,570,400 | $6,410 | — |
| 17樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,269,400 | $6,449 | 2026年10月23日 |
| 17樓 | 9室 | 已售 | 507平方呎 | $3,142,600 | $6,198 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 17樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,424,300 | $6,122 | — |
| 17樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,431,700 | $6,079 | — |
| 17樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $2,990,200 | $6,078 | — |
| 17樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,021,300 | $6,116 | — |
| 17樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,018,700 | $6,086 | — |
| 17樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,129,900 | $6,310 | — |
| 17樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,434,800 | $6,211 | — |
| 18樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,500,800 | $6,315 | — |
| 18樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,577,800 | $6,444 | — |
| 18樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,604,900 | $6,512 | — |
| 18樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,529,800 | $6,388 | — |
| 18樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,131,300 | $6,364 | 2026年10月28日 |
| 18樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,578,800 | $6,431 | — |
| 18樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,280,000 | $6,469 | 2026年10月22日 |
| 18樓 | 9室 | 已售 | 507平方呎 | $3,153,200 | $6,219 | 2026年10月29日 |
| 18樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,432,600 | $6,143 | — |
| 18樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,440,000 | $6,100 | — |
| 18樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $3,000,500 | $6,099 | — |
| 18樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,031,600 | $6,137 | — |
| 18樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,029,000 | $6,107 | — |
| 18樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,140,200 | $6,331 | — |
| 18樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,443,000 | $6,232 | — |
| 19樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,509,100 | $6,336 | — |
| 19樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,586,100 | $6,465 | — |
| 19樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,613,200 | $6,533 | — |
| 19樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,538,100 | $6,409 | — |
| 19樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,141,600 | $6,385 | 2026年10月29日 |
| 19樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,549,700 | $6,406 | — |
| 19樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,587,200 | $6,452 | — |
| 19樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,290,600 | $6,490 | 2026年10月22日 |
| 19樓 | 9室 | 已售 | 507平方呎 | $3,163,800 | $6,240 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 19樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,440,900 | $6,164 | — |
| 19樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,448,300 | $6,121 | — |
| 19樓 | 12室 | 已售 | 492平方呎 | $3,010,800 | $6,120 | 2026年10月26日 |
| 19樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,041,900 | $6,158 | — |
| 19樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,039,300 | $6,128 | — |
| 19樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,150,500 | $6,352 | — |
| 19樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,451,200 | $6,253 | — |
| 20樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,517,400 | $6,357 | — |
| 20樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,594,400 | $6,486 | — |
| 20樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,546,400 | $6,430 | — |
| 20樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,151,900 | $6,406 | — |
| 20樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,558,000 | $6,427 | — |
| 20樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,595,600 | $6,473 | — |
| 20樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,301,200 | $6,511 | 2026年10月22日 |
| 20樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,174,400 | $6,261 | — |
| 20樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,449,200 | $6,185 | — |
| 20樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,456,600 | $6,142 | — |
| 20樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $3,021,100 | $6,140 | — |
| 20樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,052,200 | $6,179 | — |
| 20樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,049,600 | $6,148 | — |
| 20樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,160,800 | $6,373 | — |
| 20樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,459,400 | $6,274 | — |
| 21樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,600,700 | $6,502 | — |
| 21樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,627,800 | $6,570 | — |
| 21樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,552,600 | $6,446 | — |
| 21樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,159,600 | $6,422 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 21樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,564,200 | $6,443 | — |
| 21樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,601,900 | $6,489 | — |
| 21樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,309,100 | $6,527 | 2026年10月21日 |
| 21樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,182,300 | $6,277 | — |
| 21樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,455,400 | $6,201 | — |
| 21樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,462,900 | $6,157 | — |
| 21樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $3,028,800 | $6,156 | — |
| 21樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,059,900 | $6,194 | — |
| 21樓 | 14室 | 已售 | 496平方呎 | $3,057,400 | $6,164 | 2026年10月26日 |
| 21樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,465,500 | $6,290 | — |
| 22樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,529,800 | $6,388 | — |
| 22樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,607,000 | $6,518 | — |
| 22樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,634,100 | $6,585 | — |
| 22樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,558,800 | $6,462 | — |
| 22樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,167,300 | $6,438 | 2026年10月26日 |
| 22樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,570,400 | $6,458 | — |
| 22樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,608,200 | $6,504 | — |
| 22樓 | 9室 | 已售 | 507平方呎 | $3,190,200 | $6,292 | 2026年10月26日 |
| 22樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,461,600 | $6,216 | — |
| 22樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,469,200 | $6,173 | — |
| 22樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $3,036,500 | $6,172 | — |
| 22樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,067,600 | $6,210 | — |
| 22樓 | 15室 | 已售 | 496平方呎 | $3,176,400 | $6,404 | 2026年10月23日 |
| 22樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,471,600 | $6,305 | — |
| 23樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,536,000 | $6,404 | — |
| 23樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,613,300 | $6,533 | — |
| 23樓 | 3室 | 未售 | 400平方呎 | $2,613,200 | $6,533 | — |
| 23樓 | 4室 | 未售 | 396平方呎 | $2,538,100 | $6,409 | — |
| 23樓 | 5室 | 已售 | 492平方呎 | $3,175,000 | $6,453 | 2026年10月29日 |
| 23樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,576,600 | $6,474 | — |
| 23樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,614,500 | $6,520 | — |
| 23樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,324,900 | $6,558 | 2026年10月21日 |
| 23樓 | 9室 | 未售 | 507平方呎 | $3,198,100 | $6,308 | — |
| 23樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,467,800 | $6,232 | — |
| 23樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,475,500 | $6,189 | — |
| 23樓 | 12室 | 未售 | 492平方呎 | $3,044,200 | $6,187 | — |
| 23樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,073,000 | $6,196 | — |
| 23樓 | 15室 | 未售 | 496平方呎 | $3,184,200 | $6,420 | — |
| 23樓 | 16室 | 未售 | 392平方呎 | $2,477,700 | $6,321 | — |
| 24樓 | 1室 | 未售 | 396平方呎 | $2,542,200 | $6,420 | — |
| 24樓 | 2室 | 未售 | 400平方呎 | $2,619,600 | $6,549 | — |
| 24樓 | 5室 | 未售 | 492平方呎 | $3,182,700 | $6,469 | — |
| 24樓 | 6室 | 未售 | 398平方呎 | $2,582,800 | $6,489 | — |
| 24樓 | 7室 | 未售 | 401平方呎 | $2,620,800 | $6,536 | — |
| 24樓 | 8室 | 已售 | 507平方呎 | $3,298,500 | $6,506 | 2026年10月23日 |
| 24樓 | 9室 | 已售 | 507平方呎 | $3,171,700 | $6,256 | 2026年10月21日至30日之間 |
| 24樓 | 10室 | 未售 | 396平方呎 | $2,474,000 | $6,247 | — |
| 24樓 | 11室 | 未售 | 400平方呎 | $2,481,800 | $6,204 | — |
| 24樓 | 13室 | 未售 | 494平方呎 | $3,083,000 | $6,241 | — |
| 24樓 | 14室 | 未售 | 496平方呎 | $3,080,800 | $6,211 | — |
